Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16:54:30 06/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68 | ||
16:54:28 06/05/2026 | 2 | 2.070 | 283.560 0,01% | 101,68 | ||
16:54:24 06/05/2026 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68 | ||
16:54:22 06/05/2026 | 2 | 2.069 | 283.560 0,01% | 101,68 | ||
16:54:16 06/05/2026 | 2 | 2.070 | 283.560 0,01% | 101,68 | ||
16:54:10 06/05/2026 | 2 | 2.853 | 389.145 0,01% | 101,68 | ||
16:54:08 06/05/2026 | 2 | 2.070 | 415.768 0,01% | 101,68 | ||
16:54:05 06/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68 | ||
16:53:54 06/05/2026 | 2 | 2.005 | 254.389 0,01% | 101,68 | ||
16:53:50 06/05/2026 | 2 | 881 | 46.179 0,01% | 101,68 | ||
16:53:47 06/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68 | ||
16:53:45 06/05/2026 | 2 | 1.082 | 62.928 0,01% | 101,68 | ||
16:53:42 06/05/2026 | 2 | 815 | 21.003 0,01% | 101,68 | ||
16:53:42 06/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68 | ||
16:53:41 06/05/2026 | 2 | 3.868 | 607.071 0,01% | 101,68 | ||
16:53:40 06/05/2026 | 2 | 953 | 286.084 0,01% | 101,68 | ||
16:53:39 06/05/2026 | 2 | 2.307 | 1.591.091 0,01% | 101,68 | ||
16:53:31 06/05/2026 | 2 | 1.335 | 79.424 0,01% | 101,68 | ||
16:53:25 06/05/2026 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68 | ||
16:53:23 06/05/2026 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68 |
