Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06:40:32 07/05/2026 | 2 | 2.134 | 244.217 0,01% | 101,68 | ||
06:40:32 07/05/2026 | 2 | 848 | 34.177 0,01% | 101,68 | ||
06:40:30 07/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.389 0,01% | 101,68 | ||
06:40:28 07/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.389 0,01% | 101,68 | ||
06:40:27 07/05/2026 | 2 | 848 | 34.177 0,01% | 101,68 | ||
06:40:26 07/05/2026 | 2 | 953 | 145.493 0,01% | 101,68 | ||
06:40:25 07/05/2026 | 2 | 1.053 | 723.882 0,01% | 101,68 | ||
06:40:24 07/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.353 0,01% | 101,68 | ||
06:40:23 07/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68 | ||
06:40:19 07/05/2026 | 2 | 819 | 21.003 0,01% | 101,68 | ||
06:40:18 07/05/2026 | 2 | 953 | 217.816 0,01% | 101,68 | ||
06:40:17 07/05/2026 | 2 | 1.053 | 723.870 0,01% | 101,68 | ||
06:40:15 07/05/2026 | 2 | 824 | 21.003 0,01% | 101,68 | ||
06:40:10 07/05/2026 | 2 | 848 | 34.177 0,01% | 101,68 | ||
06:40:10 07/05/2026 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68 | ||
06:40:08 07/05/2026 | 2 | 1.053 | 723.882 0,01% | 101,68 | ||
06:40:07 07/05/2026 | 5 | 1.929 | 152.052 0,01% | 101,68 | ||
06:40:07 07/05/2026 | 4 | 1.622 | 114.046 0,01% | 101,68 | ||
06:40:02 07/05/2026 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68 | ||
06:40:01 07/05/2026 | 2 | 1.021 | 348.876 0,01% | 101,68 |
