Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13:57:16 08/05/2026 | 2 | 975 | 59.288 0,01% | 101,68 | ||
13:57:14 08/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68 | ||
13:57:13 08/05/2026 | 2 | 822 | 21.003 0,01% | 101,68 | ||
13:57:08 08/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68 | ||
13:57:07 08/05/2026 | 2 | 818 | 21.003 0,01% | 101,68 | ||
13:57:06 08/05/2026 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68 | ||
13:57:04 08/05/2026 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68 | ||
13:57:04 08/05/2026 | 2 | 824 | 40.245 0,01% | 101,68 | ||
13:57:03 08/05/2026 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68 | ||
13:57:02 08/05/2026 | 2 | 880 | 50.750 0,01% | 101,68 | ||
13:57:00 08/05/2026 | 2 | 2.134 | 247.029 0,01% | 101,68 | ||
13:56:56 08/05/2026 | 2 | 39.958 | 515.693 0,01% | 101,68 | ||
13:56:55 08/05/2026 | 2 | 953 | 145.493 0,01% | 101,68 | ||
13:56:52 08/05/2026 | 2 | 1.059 | 720.965 0,01% | 101,68 | ||
13:56:52 08/05/2026 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68 | ||
13:56:48 08/05/2026 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68 | ||
13:56:40 08/05/2026 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68 | ||
13:56:38 08/05/2026 | 2 | 953 | 483.258 0,01% | 101,68 | ||
13:56:38 08/05/2026 | 2 | 2.064 | 145.159 0,01% | 101,68 | ||
13:56:36 08/05/2026 | 2 | 1.059 | 821.050 0,01% | 101,68 |
