交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x727958d9 | 2025/11/19 23:30:39 | 0POL | 0.03835651 | |||||
transfer | 2025/11/19 23:30:39 | 0POL | 0.00845339 | |||||
stake | 2025/11/19 23:30:39 | 0POL | 0.02949062 | |||||
approve | 2025/11/19 23:30:39 | 0POL | 0.00689817 | |||||
0x5638f1f3 | 2025/11/19 23:30:39 | 0POL | 0.02309247 | |||||
unstake | 2025/11/19 23:30:39 | 0POL | 0.01877898 | |||||
0x5638f1f3 | 2025/11/19 23:30:39 | 0POL | 0.01814292 | |||||
transfer | 2025/11/19 23:30:39 | 0POL | 0.00971395 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2025/11/19 23:30:39 | 0POL | 0.03519021 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/11/19 23:30:39 | 0POL | 0.09185202 | |||||
claimInterest | 2025/11/19 23:30:39 | 0POL | 0.03155611 | |||||
claim | 2025/11/19 23:30:39 | 0POL | 0.01429059 | |||||
0x46a73fb1 | 2025/11/19 23:30:39 | 0POL | 0.07108948 | |||||
0x66c80bed | 2025/11/19 23:30:39 | < 0.00000001 | 0.02685657 | |||||
0x66c80bed | 2025/11/19 23:30:39 | < 0.00000001 | 0.02685657 | |||||
0x66c80bed | 2025/11/19 23:30:39 | < 0.00000001 | 0.02685657 | |||||
0x66c80bed | 2025/11/19 23:30:39 | < 0.00000001 | 0.02685657 | |||||
approve | 2025/11/19 23:30:39 | 0POL | 0.00772174 | |||||
0x3829cab1 | 2025/11/19 23:30:39 | 0POL | 0.02815547 | |||||
swap | 2025/11/19 23:30:39 | 0POL | 0.01303501 |
