Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:29:56 02/05/2026 | 179 | 48.774.499 40,65% | 120.000.000 | 245,66 | 7,078326 | 4,90369499 | ||
04:29:54 02/05/2026 | 166 | 48.416.793 40,35% | 120.000.000 | 270,46 | 8,194996 | 4,90016562 | ||
04:29:52 02/05/2026 | 135 | 35.963.424 29,97% | 120.000.000 | 273,2 | 6,241664 | 3,58390069 | ||
04:29:50 02/05/2026 | 140 | 41.763.203 34,81% | 120.000.000 | 245,47 | 6,057146 | 4,194829 | ||
04:29:48 02/05/2026 | 104 | 28.645.643 23,88% | 120.000.000 | 230,36 | 3,691659 | 2,90719366 | ||
04:29:46 02/05/2026 | 117 | 35.592.605 29,67% | 120.000.000 | 232,36 | 4,712549 | 3,55789418 | ||
04:29:44 02/05/2026 | 108 | 25.650.689 21,38% | 120.000.000 | 280,5 | 4,602848 | 2,59221931 | ||
04:29:42 02/05/2026 | 114 | 37.562.650 31,31% | 120.000.000 | 231,95 | 4,883706 | 3,82909921 | ||
04:29:40 02/05/2026 | 141 | 98.287.964 81,91% | 120.000.000 | 229,08 | 12,523059 | 9,99281915 | ||
04:29:38 02/05/2026 | 129 | 37.662.988 31,39% | 120.000.000 | 224,71 | 4,698642 | 3,76488945 | ||
04:29:36 02/05/2026 | 147 | 46.226.398 38,53% | 120.000.000 | 225,3 | 5,761235 | 4,65360784 | ||
04:29:34 02/05/2026 | 133 | 43.186.244 35,99% | 120.000.000 | 221,97 | 5,205497 | 4,38081423 | ||
04:29:32 02/05/2026 | 139 | 35.910.701 29,93% | 120.000.000 | 227,82 | 4,594285 | 3,58701384 | ||
04:29:30 02/05/2026 | 159 | 50.878.457 42,4% | 120.000.000 | 234,45 | 6,815357 | 5,11360369 | ||
04:29:28 02/05/2026 | 174 | 52.439.586 43,7% | 120.000.000 | 223,06 | 6,396058 | 5,30163075 | ||
04:29:26 02/05/2026 | 143 | 39.621.890 33,02% | 120.000.000 | 224,39 | 4,851976 | 4,03910672 | ||
04:29:24 02/05/2026 | 150 | 44.710.663 37,26% | 120.000.000 | 229,08 | 5,788177 | 4,45457747 | ||
04:29:22 02/05/2026 | 165 | 49.444.172 41,21% | 120.000.000 | 233,17 | 6,571136 | 4,95805205 | ||
04:29:20 02/05/2026 | 117 | 30.809.013 25,68% | 120.000.000 | 226,37 | 3,854257 | 3,12026971 | ||
04:29:18 02/05/2026 | 145 | 39.959.853 33,3% | 120.000.000 | 225,58 | 5,04302 | 3,97134361 |
