Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:26:52 02/05/2026 | 176 | 34.231.530 28,53% | 120.000.000 | 269,89 | 5,831964 | 3,40706273 | ||
14:26:50 02/05/2026 | 132 | 23.174.725 19,32% | 120.000.000 | 262,76 | 3,756471 | 2,3329752 | ||
14:26:48 02/05/2026 | 167 | 46.995.067 39,17% | 120.000.000 | 223,16 | 5,724062 | 4,76373449 | ||
14:26:46 02/05/2026 | 183 | 34.562.173 28,81% | 120.000.000 | 280,22 | 6,231383 | 3,45379828 | ||
14:26:44 02/05/2026 | 159 | 30.958.780 25,8% | 120.000.000 | 281,99 | 5,605618 | 3,12453882 | ||
14:26:42 02/05/2026 | 168 | 31.637.942 26,37% | 120.000.000 | 263,71 | 5,187613 | 3,15572475 | ||
14:26:40 02/05/2026 | 181 | 36.812.938 30,68% | 120.000.000 | 268,15 | 6,167217 | 3,70441944 | ||
14:26:38 02/05/2026 | 219 | 39.547.578 32,96% | 120.000.000 | 304,65 | 8,035607 | 4,01278173 | ||
14:26:36 02/05/2026 | 152 | 32.775.926 27,32% | 120.000.000 | 262,59 | 5,249015 | 3,35767409 | ||
14:26:34 02/05/2026 | 173 | 55.830.419 46,53% | 120.000.000 | 249,69 | 8,402727 | 5,53760364 | ||
14:26:32 02/05/2026 | 183 | 38.952.423 32,47% | 120.000.000 | 268,61 | 6,567037 | 3,89618806 | ||
14:26:30 02/05/2026 | 170 | 32.545.396 27,13% | 120.000.000 | 341,64 | 7,832035 | 3,28678821 | ||
14:26:28 02/05/2026 | 169 | 38.120.928 31,77% | 120.000.000 | 270,61 | 6,532382 | 3,78377831 | ||
14:26:26 02/05/2026 | 151 | 28.104.003 23,43% | 120.000.000 | 284,68 | 5,182052 | 2,81883425 | ||
14:26:24 02/05/2026 | 149 | 27.809.177 23,18% | 120.000.000 | 278,78 | 4,986929 | 2,76571337 | ||
14:26:22 02/05/2026 | 153 | 34.331.023 28,61% | 120.000.000 | 283,02 | 6,270308 | 3,44617148 | ||
14:26:20 02/05/2026 | 161 | 35.654.966 29,72% | 120.000.000 | 276,09 | 6,232735 | 3,61154753 | ||
14:26:18 02/05/2026 | 182 | 38.080.470 31,74% | 120.000.000 | 287,13 | 7,143088 | 3,79114729 | ||
14:26:16 02/05/2026 | 146 | 35.789.273 29,83% | 120.000.000 | 278,22 | 6,362099 | 3,5952861 | ||
14:26:14 02/05/2026 | 172 | 32.532.228 27,12% | 120.000.000 | 287,52 | 6,126574 | 3,22738015 |
