Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTM transfer | 01:15:10 04/05/2026 | 0FTM | 0,00004161 | |||||
0x0301a234 | 01:15:10 04/05/2026 | 0FTM | 0,01594212 | |||||
0x0301cb1e | 01:15:10 04/05/2026 | 0FTM | 0,00403957 | |||||
0x412658e5 | 01:15:10 04/05/2026 | 0FTM | 0,04134435 | |||||
FTM transfer | 01:15:10 04/05/2026 | 0FTM | 0,00004367 | |||||
FTM transfer | 01:15:10 04/05/2026 | 0FTM | 0,00003649 | |||||
FTM transfer | 01:15:10 04/05/2026 | 0FTM | 0,00003649 | |||||
FTM transfer | 01:15:10 04/05/2026 | 0FTM | 0,00003972 | |||||
FTM transfer | 01:15:10 04/05/2026 | 0FTM | 0,00003206 | |||||
FTM transfer | 01:15:10 04/05/2026 | 0FTM | 0,00159186 | |||||
FTM transfer | 01:15:10 04/05/2026 | 0FTM | 0,00003649 | |||||
FTM transfer | 01:15:10 04/05/2026 | 0FTM | 0,00003972 | |||||
FTM transfer | 01:15:10 04/05/2026 | 0FTM | 0,00003806 | |||||
0x2deb8900 | 01:15:10 04/05/2026 | 0FTM | 0,0005599 | |||||
FTM transfer | 01:15:10 04/05/2026 | 0FTM | 0,000046 | |||||
FTM transfer | 01:15:09 04/05/2026 | 0FTM | 0,00100055 | |||||
FTM transfer | 01:15:09 04/05/2026 | 0FTM | 0,0000486 | |||||
FTM transfer | 01:15:09 04/05/2026 | 0FTM | 0,00003206 | |||||
FTM transfer | 01:15:09 04/05/2026 | 0FTM | 0,00037331 | |||||
FTM transfer | 01:15:09 04/05/2026 | 0FTM | 0,00003206 |
