Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTM transfer | 07:04:04 03/05/2026 | 0FTM | 0,0000216 | |||||
FTM transfer | 07:04:04 03/05/2026 | 0FTM | 0,0000216 | |||||
0x2deb8900 | 07:04:04 03/05/2026 | 0FTM | 0,00070338 | |||||
FTM transfer | 07:04:04 03/05/2026 | 0FTM | 0,00031312 | |||||
FTM transfer | 07:04:04 03/05/2026 | 0FTM | 0,0000216 | |||||
FTM transfer | 07:04:04 03/05/2026 | 0FTM | 0,0000216 | |||||
FTM transfer | 07:04:04 03/05/2026 | 0FTM | 0,0000216 | |||||
FTM transfer | 07:04:04 03/05/2026 | 0FTM | 0,0000216 | |||||
FTM transfer | 07:04:04 03/05/2026 | 0FTM | 0,0000216 | |||||
FTM transfer | 07:04:04 03/05/2026 | 0FTM | 0,0000398 | |||||
FTM transfer | 07:04:04 03/05/2026 | 0FTM | 0,0000216 | |||||
FTM transfer | 07:04:04 03/05/2026 | 0FTM | 0,0000216 | |||||
FTM transfer | 07:04:04 03/05/2026 | 0FTM | 0,0000216 | |||||
FTM transfer | 07:04:04 03/05/2026 | 0FTM | 0,0000216 | |||||
FTM transfer | 07:04:04 03/05/2026 | 0FTM | 0,00003379 | |||||
FTM transfer | 07:04:04 03/05/2026 | 0FTM | 0,0000398 | |||||
FTM transfer | 07:04:04 03/05/2026 | 0FTM | 0,00002161 | |||||
FTM transfer | 07:04:04 03/05/2026 | 0FTM | 0,0000216 | |||||
FTM transfer | 07:04:04 03/05/2026 | 0FTM | 0,0000216 | |||||
FTM transfer | 07:04:04 03/05/2026 | 0FTM | 0,0000216 |
