Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02:57:39 05/05/2026 | 30 | 3.371.764 8,43% | 159,5 | 0,00053781 | 0,00000689 | ||
02:57:38 05/05/2026 | 25 | 2.733.385 6,84% | 58,32 | 0,00015941 | 0,00000561 | ||
02:57:37 05/05/2026 | 27 | 7.836.494 19,6% | 252,75 | 0,0019807 | 0,0000159 | ||
02:57:36 05/05/2026 | 26 | 3.879.619 9,7% | 292,61 | 0,00113523 | 0,00000787 | ||
02:57:35 05/05/2026 | 28 | 1.808.334 4,53% | 86,78 | 0,00015692 | 0,00000369 | ||
02:57:34 05/05/2026 | 22 | 1.275.395 3,19% | 413,91 | 0,0005279 | 0,00000262 | ||
02:57:33 05/05/2026 | 25 | 1.861.150 4,66% | 83,63 | 0,00015565 | 0,00000385 | ||
02:57:32 05/05/2026 | 45 | 8.527.395 21,32% | 701,78 | 0,0059844 | 0,00001743 | ||
02:57:31 05/05/2026 | 20 | 1.375.422 3,44% | 384,4 | 0,00052872 | 0,00000283 | ||
02:57:30 05/05/2026 | 29 | 2.624.747 6,57% | 202,25 | 0,00053085 | 0,00000542 | ||
02:57:29 05/05/2026 | 35 | 6.782.842 16,96% | 35,37 | 0,00023992 | 0,00001391 | ||
02:57:28 05/05/2026 | 42 | 2.715.394 6,79% | 666,06 | 0,00180862 | 0,00000558 | ||
02:57:27 05/05/2026 | 25 | 1.722.770 4,31% | 737,41 | 0,0012704 | 0,00000356 | ||
02:57:26 05/05/2026 | 46 | 7.980.256 19,96% | 89,99 | 0,00071821 | 0,00001634 | ||
02:57:25 05/05/2026 | 31 | 2.278.193 5,7% | 260,48 | 0,00059343 | 0,00000468 | ||
02:57:24 05/05/2026 | 26 | 1.491.192 3,73% | 37,62 | 0,0000561 | 0,00000309 | ||
02:57:23 05/05/2026 | 36 | 5.941.517 14,86% | 6,34 | 0,00003767 | 0,00001224 | ||
02:57:22 05/05/2026 | 27 | 1.621.124 4,06% | 724,65 | 0,00117475 | 0,00000336 | ||
02:57:21 05/05/2026 | 28 | 5.415.876 13,54% | 14,47 | 0,00007838 | 0,00001119 | ||
02:57:20 05/05/2026 | 37 | 3.493.328 8,74% | 185,82 | 0,00064916 | 0,00000722 |
