Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:26:56 04/05/2026 | 25 | 2.380.836 5,96% | 2,22 | 0,00000529 | 0,00000432 | ||
20:26:55 04/05/2026 | 21 | 5.421.737 13,56% | 72,89 | 0,0003952 | 0,00000981 | ||
20:26:54 04/05/2026 | 47 | 3.706.121 9,27% | 49,15 | 0,00018218 | 0,00000671 | ||
20:26:53 04/05/2026 | 11 | 823.912 2,06% | 104,07 | 0,00008575 | 0,0000015 | ||
20:26:52 04/05/2026 | 28 | 5.628.249 14,08% | 26,18 | 0,00014736 | 0,00001024 | ||
20:26:51 04/05/2026 | 43 | 4.373.792 10,94% | 2,06 | 0,00000903 | 0,00000794 | ||
20:26:50 04/05/2026 | 12 | 1.240.591 3,11% | 177,99 | 0,00022082 | 0,00000227 | ||
20:26:49 04/05/2026 | 21 | 5.837.586 14,6% | 2,73 | 0,00001595 | 0,00001063 | ||
20:26:48 04/05/2026 | 41 | 2.840.660 7,11% | 9,83 | 0,00002792 | 0,00000519 | ||
20:26:47 04/05/2026 | 9 | 655.894 1,64% | 3,15 | 0,00000206 | 0,00000121 | ||
20:26:46 04/05/2026 | 24 | 6.374.863 15,94% | 33,8 | 0,0002155 | 0,00001168 | ||
20:26:45 04/05/2026 | 23 | 1.528.414 3,83% | 2,91 | 0,00000445 | 0,00000282 | ||
20:26:44 04/05/2026 | 24 | 1.792.681 4,49% | 14,86 | 0,00002664 | 0,00000332 | ||
20:26:43 04/05/2026 | 28 | 5.868.182 14,68% | 9,25 | 0,00005432 | 0,00001084 | ||
20:26:42 04/05/2026 | 23 | 2.006.049 5,02% | 2,28 | 0,00000458 | 0,00000372 | ||
20:26:41 04/05/2026 | 26 | 2.578.677 6,45% | 214,63 | 0,00055347 | 0,00000481 | ||
20:26:41 04/05/2026 | 111 | 13.134.018 32,84% | 43,33 | 0,00056915 | 0,00002386 | ||
20:26:36 04/05/2026 | 28 | 6.900.360 17,26% | 2,8 | 0,00001933 | 0,00001287 | ||
20:26:35 04/05/2026 | 26 | 1.863.513 4,66% | 74,29 | 0,00013844 | 0,00000349 | ||
20:26:34 04/05/2026 | 23 | 1.577.301 3,95% | 1,3 | 0,00205856 | 0,00000298 |
