Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06.05.2026 22:03:41 | 20 | 7.617 | 1.311.490 %3,28 | 295 | ||
06.05.2026 22:03:39 | 36 | 15.448 | 2.629.099 %6,58 | 295 | ||
06.05.2026 22:03:37 | 16 | 6.789 | 1.422.435 %3,56 | 295 | ||
06.05.2026 22:03:35 | 16 | 10.024 | 1.859.591 %4,65 | 295 | ||
06.05.2026 22:03:33 | 28 | 9.103 | 1.719.870 %4,3 | 295 | ||
06.05.2026 22:03:31 | 33 | 10.594 | 2.437.653 %6,1 | 295 | ||
06.05.2026 22:03:29 | 15 | 8.339 | 1.320.024 %3,31 | 295 | ||
06.05.2026 22:03:27 | 32 | 12.143 | 2.123.423 %5,31 | 295 | ||
06.05.2026 22:03:25 | 16 | 5.955 | 937.498 %2,35 | 295 | ||
06.05.2026 22:03:23 | 31 | 14.029 | 2.391.050 %5,98 | 295 | ||
06.05.2026 22:03:21 | 31 | 9.394 | 1.789.760 %4,48 | 295 | ||
06.05.2026 22:03:19 | 18 | 10.139 | 1.431.817 %3,58 | 295 | ||
06.05.2026 22:03:17 | 22 | 13.691 | 1.993.622 %4,99 | 295 | ||
06.05.2026 22:03:15 | 17 | 8.594 | 1.343.559 %3,36 | 295 | ||
06.05.2026 22:03:13 | 23 | 8.661 | 1.705.781 %4,27 | 295 | ||
06.05.2026 22:03:11 | 19 | 12.308 | 1.671.653 %4,18 | 295 | ||
06.05.2026 22:03:09 | 31 | 17.991 | 2.924.269 %7,32 | 295 | ||
06.05.2026 22:03:07 | 16 | 10.201 | 1.447.174 %3,62 | 295 | ||
06.05.2026 22:03:05 | 26 | 10.765 | 1.966.781 %4,92 | 295 | ||
06.05.2026 22:03:03 | 26 | 12.047 | 1.909.982 %4,78 | 295 |
