Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06.05.2026 17:45:13 | 10 | 5.437 | 870.817 %2,18 | 312 | ||
06.05.2026 17:45:11 | 19 | 18.005 | 3.482.601 %8,71 | 312 | ||
06.05.2026 17:45:09 | 7 | 5.545 | 902.964 %2,26 | 312 | ||
06.05.2026 17:45:07 | 17 | 9.808 | 1.816.127 %4,55 | 312 | ||
06.05.2026 17:45:05 | 16 | 13.056 | 2.539.738 %6,35 | 312 | ||
06.05.2026 17:45:03 | 17 | 12.764 | 2.759.417 %6,9 | 312 | ||
06.05.2026 17:45:01 | 17 | 9.913 | 2.408.477 %6,03 | 312 | ||
06.05.2026 17:44:59 | 15 | 9.854 | 2.102.216 %5,26 | 312 | ||
06.05.2026 17:44:57 | 16 | 7.786 | 1.680.425 %4,21 | 312 | ||
06.05.2026 17:44:55 | 13 | 8.926 | 1.597.255 %4 | 312 | ||
06.05.2026 17:44:53 | 17 | 13.965 | 2.483.765 %6,21 | 312 | ||
06.05.2026 17:44:51 | 15 | 14.406 | 2.684.412 %6,72 | 312 | ||
06.05.2026 17:44:49 | 14 | 9.916 | 4.477.933 %11,2 | 311 | ||
06.05.2026 17:44:47 | 15 | 10.020 | 1.819.843 %4,55 | 311 | ||
06.05.2026 17:44:45 | 10 | 9.069 | 2.123.643 %5,31 | 311 | ||
06.05.2026 17:44:43 | 17 | 11.123 | 1.766.525 %4,42 | 311 | ||
06.05.2026 17:44:41 | 20 | 11.162 | 2.277.352 %5,7 | 311 | ||
06.05.2026 17:44:39 | 10 | 7.063 | 1.036.878 %2,6 | 311 | ||
06.05.2026 17:44:37 | 12 | 6.761 | 1.547.011 %3,87 | 311 | ||
06.05.2026 17:44:35 | 21 | 14.451 | 2.593.528 %6,49 | 311 |
