Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Gas Limiti | Kullanılan Gas | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.05.2026 22:14:08 | 6 | 7.436 | 30.000.000 | 1.236.442 %4,13 | 0,01437 | ||
03.05.2026 22:14:05 | 5 | 3.824 | 30.000.000 | 1.103.087 %3,68 | 0,012412 | ||
03.05.2026 22:14:02 | 2 | 1.684 | 30.029.295 | 510.525 %1,71 | -0,00051 | ||
03.05.2026 22:13:59 | 2 | 1.684 | 30.000.000 | 510.525 %1,71 | -0,00051 | ||
03.05.2026 22:13:56 | 5 | 8.756 | 30.000.000 | 1.258.200 %4,2 | 0,014816 | ||
03.05.2026 22:13:53 | 5 | 8.470 | 30.000.000 | 1.302.678 %4,35 | 0,017639 | ||
03.05.2026 22:13:50 | 2 | 1.684 | 30.000.000 | 510.525 %1,71 | -0,00051 | ||
03.05.2026 22:13:47 | 6 | 2.887 | 30.000.000 | 872.430 %2,91 | 0,006908 | ||
03.05.2026 22:13:44 | 10 | 6.682 | 30.000.000 | 1.370.491 %4,57 | 0,018535 | ||
03.05.2026 22:13:41 | 3 | 2.521 | 30.000.000 | 578.269 %1,93 | 0,000878 | ||
03.05.2026 22:13:38 | 4 | 2.029 | 30.000.000 | 596.696 %1,99 | 0,001255 | ||
03.05.2026 22:13:35 | 4 | 5.268 | 30.000.000 | 1.081.889 %3,61 | 0,013285 | ||
03.05.2026 22:13:32 | 7 | 7.108 | 30.000.000 | 1.573.751 %5,25 | 0,023671 | ||
03.05.2026 22:13:29 | 4 | 3.191 | 30.000.000 | 728.443 %2,43 | 0,003956 | ||
03.05.2026 22:13:26 | 7 | 4.496 | 30.029.295 | 936.737 %3,12 | 0,009444 | ||
03.05.2026 22:13:23 | 2 | 1.684 | 30.000.000 | 510.542 %1,71 | -0,00051 | ||
03.05.2026 22:13:20 | 8 | 6.941 | 30.000.000 | 2.276.038 %7,59 | 0,039705 | ||
03.05.2026 22:13:17 | 2 | 1.684 | 30.000.000 | 510.525 %1,71 | -0,00051 | ||
03.05.2026 22:13:14 | 4 | 6.585 | 30.000.000 | 1.195.049 %3,99 | 0,016522 | ||
03.05.2026 22:13:11 | 8 | 7.748 | 30.000.000 | 1.724.630 %5,75 | 0,02903 |
