Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Gas Limiti | Kullanılan Gas | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.05.2026 12:02:29 | 7 | 5.399 | 30.029.295 | 2.165.508 %7,22 | 0,017746 | ||
04.05.2026 12:02:26 | 5 | 3.554 | 30.000.000 | 1.755.420 %5,86 | 0,004603 | ||
04.05.2026 12:02:23 | 3 | 1.845 | 30.000.000 | 576.736 %1,93 | 0,000846 | ||
04.05.2026 12:02:20 | 3 | 1.845 | 30.029.295 | 946.924 %3,16 | 0,008435 | ||
04.05.2026 12:02:17 | 6 | 3.424 | 30.000.000 | 1.892.413 %6,31 | 0,03411 | ||
04.05.2026 12:02:14 | 4 | 4.863 | 30.000.000 | 2.230.483 %7,44 | 0,034748 | ||
04.05.2026 12:02:11 | 4 | 2.910 | 30.000.000 | 864.331 %2,89 | 0,007366 | ||
04.05.2026 12:02:08 | 10 | 5.659 | 30.000.000 | 2.203.751 %7,35 | 0,03625 | ||
04.05.2026 12:02:05 | 9 | 10.309 | 30.000.000 | 2.364.220 %7,89 | 0,041936 | ||
04.05.2026 12:02:02 | 4 | 3.190 | 30.000.000 | 913.532 %3,05 | 0,007751 | ||
04.05.2026 12:01:59 | 6 | 3.356 | 30.000.000 | 927.415 %3,1 | 0,008035 | ||
04.05.2026 12:01:56 | 4 | 9.189 | 30.000.000 | 3.873.124 %12,92 | 0,079969 | ||
04.05.2026 12:01:53 | 7 | 3.606 | 30.000.000 | 1.113.477 %3,72 | 0,011849 | ||
04.05.2026 12:01:50 | 10 | 7.414 | 30.000.000 | 1.879.697 %6,27 | 0,027557 | ||
04.05.2026 12:01:47 | 8 | 6.132 | 30.000.000 | 1.183.249 %3,95 | 0,015077 | ||
04.05.2026 12:01:44 | 12 | 14.068 | 30.029.295 | 2.345.166 %7,81 | 0,041574 | ||
04.05.2026 12:01:41 | 4 | 1.988 | 30.000.000 | 639.978 %2,14 | 0,002142 | ||
04.05.2026 12:01:38 | 12 | 8.357 | 30.000.000 | 1.625.660 %5,42 | 0,023906 | ||
04.05.2026 12:01:35 | 11 | 10.466 | 30.000.000 | 2.682.248 %8,95 | 0,04962 | ||
04.05.2026 12:01:32 | 10 | 11.169 | 30.000.000 | 2.264.031 %7,55 | 0,040493 |
