İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 20.01.2026 09:34:11 | 0ETH | 0,0000021 | |||||
0xfaadb53b | 20.01.2026 09:34:11 | 0ETH | 0,00000435 | |||||
transfer | 20.01.2026 09:34:11 | 0ETH | 0,00000145 | |||||
transfer | 20.01.2026 09:34:11 | 0ETH | 0,00000143 | |||||
sendNative | 20.01.2026 09:34:11 | 0,34696732 | 0,00000437 | |||||
transfer | 20.01.2026 09:34:11 | 0ETH | 0,00000269 | |||||
ETH transfer | 20.01.2026 09:34:11 | 0,20154916 | 0,00000084 | |||||
ETH transfer | 20.01.2026 09:34:11 | 0,17924854 | 0,00000086 | |||||
ETH transfer | 20.01.2026 09:34:11 | 0,00004154 | 0,00000087 | |||||
ETH transfer | 20.01.2026 09:34:11 | 0,00004149 | 0,00000087 | |||||
ETH transfer | 20.01.2026 09:34:11 | 0,000015 | 0,00000088 | |||||
0x11289565 | 20.01.2026 09:34:11 | 0ETH | 0,00000402 | |||||
transfer | 20.01.2026 09:34:11 | 0ETH | 0,00000135 | |||||
ETH transfer | 20.01.2026 09:34:11 | 0,00144684 | 0,00000095 | |||||
stake | 20.01.2026 09:34:11 | 0,16895071 | 0,00000675 | |||||
transfer | 20.01.2026 09:34:11 | 0ETH | 0,00000166 | |||||
transfer | 20.01.2026 09:34:11 | 0ETH | 0,0000017 | |||||
transfer | 20.01.2026 09:34:11 | 0ETH | 0,0000017 | |||||
transfer | 20.01.2026 09:34:11 | 0ETH | 0,0000017 | |||||
transfer | 20.01.2026 09:34:11 | 0ETH | 0,00000238 |
