İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
exactInputSingle | 20.01.2026 11:22:59 | 0ETH | 0,00000564 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 20.01.2026 11:22:59 | 0,23220888 | 0,00000446 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 20.01.2026 11:22:59 | 0ETH | 0,00000426 | |||||
approve | 20.01.2026 11:22:59 | 0ETH | 0,00000144 | |||||
approve | 20.01.2026 11:22:59 | 0ETH | 0,0000015 | |||||
ETH transfer | 20.01.2026 11:22:59 | < 0,00000001 | 0,00000065 | |||||
ETH transfer | 20.01.2026 11:22:59 | < 0,00000001 | 0,00000065 | |||||
ETH transfer | 20.01.2026 11:22:59 | < 0,00000001 | 0,00000065 | |||||
ETH transfer | 20.01.2026 11:22:59 | < 0,00000001 | 0,00000065 | |||||
ETH transfer | 20.01.2026 11:22:59 | < 0,00000001 | 0,00000065 | |||||
ETH transfer | 20.01.2026 11:22:59 | < 0,00000001 | 0,00000065 | |||||
ETH transfer | 20.01.2026 11:22:59 | < 0,00000001 | 0,00000065 | |||||
ETH transfer | 20.01.2026 11:22:59 | < 0,00000001 | 0,00000065 | |||||
ETH transfer | 20.01.2026 11:22:59 | < 0,00000001 | 0,00000065 | |||||
ETH transfer | 20.01.2026 11:22:59 | < 0,00000001 | 0,00000065 | |||||
ETH transfer | 20.01.2026 11:22:59 | < 0,00000001 | 0,00000065 | |||||
ETH transfer | 20.01.2026 11:22:59 | < 0,00000001 | 0,00000065 | |||||
ETH transfer | 20.01.2026 11:22:59 | < 0,00000001 | 0,00000065 | |||||
ETH transfer | 20.01.2026 11:22:59 | < 0,00000001 | 0,00000065 | |||||
ETH transfer | 20.01.2026 11:22:59 | < 0,00000001 | 0,00000065 |
