Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
05.05.2026 15:20:36 | 3 | 0,037966 | 11,626784 | ||
05.05.2026 15:20:30 | 2 | 0,026059 | 11,626784 | ||
05.05.2026 15:20:24 | 2 | 0,007346 | 11,626784 | ||
05.05.2026 15:20:18 | 3 | 0,005847 | 11,626783 | ||
05.05.2026 15:20:12 | 1 | 0,001 | 11,626783 | ||
05.05.2026 15:20:06 | 3 | 0,012647 | 11,626783 | ||
05.05.2026 15:20:01 | 2 | 0,001642 | 11,626782 | ||
05.05.2026 15:19:55 | 3 | 0,00976 | 11,626782 | ||
05.05.2026 15:19:49 | 1 | 0,001 | 11,626782 | ||
05.05.2026 15:19:43 | 1 | 0,001 | 11,626782 | ||
05.05.2026 15:19:37 | 0 | 0ATOM | 11,626781 | ||
05.05.2026 15:19:31 | 2 | 0,007353 | 11,626781 | ||
05.05.2026 15:19:29 | 1 | 0,001 | 11,626781 | ||
05.05.2026 15:19:23 | 1 | 0,004465 | 11,626781 | ||
05.05.2026 15:19:17 | 2 | 0,009676 | 11,62678 | ||
05.05.2026 15:19:11 | 2 | 0,002491 | 11,62678 | ||
05.05.2026 15:19:05 | 1 | 0,001 | 11,62678 | ||
05.05.2026 15:18:59 | 1 | 0,000927 | 11,62678 | ||
05.05.2026 15:18:53 | 1 | 0,001 | 11,626779 | ||
05.05.2026 15:18:47 | 4 | 0,020644 | 11,626779 |











