Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
05.05.2026 22:06:44 | 1 | 0,003 | 11,627919 | ||
05.05.2026 22:06:39 | 1 | 0,003 | 11,627919 | ||
05.05.2026 22:06:33 | 2 | 0,002871 | 11,627919 | ||
05.05.2026 22:06:27 | 2 | 0,014058 | 11,627919 | ||
05.05.2026 22:06:21 | 2 | 0,006279 | 11,627918 | ||
05.05.2026 22:06:15 | 3 | 0,010102 | 11,627918 | ||
05.05.2026 22:06:09 | 3 | 0,033129 | 11,627918 | ||
05.05.2026 22:06:03 | 3 | 0,025643 | 11,627917 | ||
05.05.2026 22:05:58 | 0 | 0ATOM | 11,627917 | ||
05.05.2026 22:05:52 | 1 | 0,003595 | 11,627917 | ||
05.05.2026 22:05:46 | 3 | 0,003302 | 11,627917 | ||
05.05.2026 22:05:40 | 1 | 0,003699 | 11,627916 | ||
05.05.2026 22:05:34 | 2 | 0,009267 | 11,627916 | ||
05.05.2026 22:05:28 | 2 | 0,014095 | 11,627916 | ||
05.05.2026 22:05:22 | 0 | 0ATOM | 11,627916 | ||
05.05.2026 22:05:16 | 0 | 0ATOM | 11,627915 | ||
05.05.2026 22:05:10 | 0 | 0ATOM | 11,627915 | ||
05.05.2026 22:05:04 | 2 | 0,013884 | 11,627915 | ||
05.05.2026 22:04:58 | 0 | 0ATOM | 11,627915 | ||
05.05.2026 22:04:52 | 4 | 0,040809 | 11,627914 |













