Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.05.2026 00:06:31 | 120 | 12.909.468 %23,48 | 313,05 | 0,00404134 | 0,00040413 | ||
03.05.2026 00:06:31 | 81 | 12.946.996 %23,54 | 168,15 | 0,00217705 | 0,0002177 | ||
03.05.2026 00:06:30 | 93 | 13.233.155 %24,07 | 281,3 | 0,00372255 | 0,00037225 | ||
03.05.2026 00:06:30 | 149 | 14.584.868 %26,52 | 951,05 | 0,01387107 | 0,0013871 | ||
03.05.2026 00:06:29 | 77 | 12.341.377 %22,44 | 119,16 | 0,0014707 | 0,00014707 | ||
03.05.2026 00:06:29 | 88 | 15.017.265 %27,31 | 150,51 | 0,00226025 | 0,00022602 | ||
03.05.2026 00:06:28 | 83 | 12.878.022 %23,42 | 173,19 | 0,00223046 | 0,00022304 | ||
03.05.2026 00:06:28 | 131 | 15.825.989 %28,78 | 121,9 | 0,00192928 | 0,00019292 | ||
03.05.2026 00:06:27 | 114 | 17.071.134 %31,04 | 253,82 | 0,00433305 | 0,0004333 | ||
03.05.2026 00:06:27 | 98 | 16.928.386 %30,78 | 355,05 | 0,00601043 | 0,00060104 | ||
03.05.2026 00:06:27 | 69 | 12.636.200 %22,98 | 135,73 | 0,00171519 | 0,00017151 | ||
03.05.2026 00:06:26 | 132 | 15.067.350 %27,4 | 82,42 | 0,00124188 | 0,00012418 | ||
03.05.2026 00:06:26 | 100 | 18.415.264 %33,49 | 184,52 | 0,00339815 | 0,00033981 | ||
03.05.2026 00:06:25 | 97 | 14.375.447 %26,14 | 388,66 | 0,00558722 | 0,00055872 | ||
03.05.2026 00:06:25 | 100 | 13.172.353 %23,95 | 121,93 | 0,00160619 | 0,00016061 | ||
03.05.2026 00:06:24 | 87 | 16.026.805 %29,14 | 112,83 | 0,00180832 | 0,00018083 | ||
03.05.2026 00:06:24 | 73 | 14.802.768 %26,92 | 1,29 | 0,01913762 | 0,00191376 | ||
03.05.2026 00:06:23 | 102 | 11.158.116 %20,29 | 247,87 | 0,00276581 | 0,00027658 | ||
03.05.2026 00:06:23 | 95 | 16.302.663 %29,65 | 251,6 | 0,00410185 | 0,00041018 | ||
03.05.2026 00:06:23 | 98 | 18.961.548 %34,48 | 155,62 | 0,00295082 | 0,00029508 |
