Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026 14:46:40 | 101 | 13.734.474 %24,98 | 192,52 | 0,0026442 | 0,00026442 | ||
02.05.2026 14:46:39 | 105 | 11.709.603 %21,3 | 593,35 | 0,00694792 | 0,00069479 | ||
02.05.2026 14:46:39 | 106 | 18.646.236 %33,91 | 318,2 | 0,00593326 | 0,00059332 | ||
02.05.2026 14:46:38 | 84 | 14.151.977 %25,74 | 440,38 | 0,00623236 | 0,00062323 | ||
02.05.2026 14:46:38 | 107 | 16.629.512 %30,24 | 133,6 | 0,00222179 | 0,00022217 | ||
02.05.2026 14:46:37 | 91 | 13.668.017 %24,86 | 221,21 | 0,00302351 | 0,00030235 | ||
02.05.2026 14:46:37 | 109 | 10.756.343 %19,56 | 280,48 | 0,00301698 | 0,00030169 | ||
02.05.2026 14:46:36 | 94 | 10.130.617 %18,42 | 550,84 | 0,00558038 | 0,00055803 | ||
02.05.2026 14:46:36 | 98 | 15.515.102 %28,21 | 544,3 | 0,00844501 | 0,0008445 | ||
02.05.2026 14:46:35 | 82 | 8.650.206 %15,73 | 286,25 | 0,00247616 | 0,00024761 | ||
02.05.2026 14:46:35 | 104 | 9.843.965 %17,9 | 221,65 | 0,00218194 | 0,00021819 | ||
02.05.2026 14:46:35 | 105 | 14.476.975 %26,33 | 176,28 | 0,00255203 | 0,0002552 | ||
02.05.2026 14:46:34 | 112 | 15.067.345 %27,4 | 112,77 | 0,00169928 | 0,00016992 | ||
02.05.2026 14:46:34 | 120 | 26.190.925 %47,62 | 130,26 | 0,00341174 | 0,00034117 | ||
02.05.2026 14:46:33 | 119 | 14.899.508 %27,1 | 210,7 | 0,00313938 | 0,00031393 | ||
02.05.2026 14:46:33 | 97 | 13.351.149 %24,28 | 178,49 | 0,00238307 | 0,0002383 | ||
02.05.2026 14:46:32 | 109 | 13.893.353 %25,27 | 136,76 | 0,00190018 | 0,00019001 | ||
02.05.2026 14:46:32 | 130 | 21.977.772 %39,96 | 99,82 | 0,00219399 | 0,00021939 | ||
02.05.2026 14:46:31 | 107 | 10.790.032 %19,62 | 445,24 | 0,00480426 | 0,00048042 | ||
02.05.2026 14:46:31 | 118 | 14.523.802 %26,41 | 354,26 | 0,00514531 | 0,00051453 |
