Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03.05.2026 20:38:32 | 34 | 2 | 93,77675313 | 0,00022982 | ||
04.05.2026 01:20:45 | 1 | 15 | 93,08358215 | 0,00001683 | ||
03.05.2026 21:56:31 | 3 | 4 | 92,94212769 | 0,00000339 | ||
03.05.2026 09:31:28 | 1 | 7 | 92,85343326 | 0,00000897 | ||
03.05.2026 07:42:13 | 1 | 13 | 92,22775582 | 0,000015 | ||
03.05.2026 20:38:32 | 89 | 2 | 91,37018576 | 0,00066235 | ||
03.05.2026 10:40:06 | 1 | 12 | 91,24532562 | 0,0000147 | ||
03.05.2026 16:28:12 | 1 | 5 | 90,9561782 | 0,00000474 | ||
04.05.2026 01:20:45 | 1 | 6 | 90,60222429 | 0,00000849 | ||
03.05.2026 20:38:32 | 40 | 2 | 90,45431593 | 0,00026978 | ||
04.05.2026 00:09:55 | 2 | 5 | 90,03814806 | 0,00000963 | ||
04.05.2026 00:01:08 | 1 | 2 | 90,00000586 | 0,00000586 | ||
04.05.2026 00:36:20 | 2 | 1 | 89,9999548 | 0,00000678 | ||
04.05.2026 00:36:20 | 60 | 1 | 89,83600879 | 0,00017962 | ||
03.05.2026 07:39:38 | 1 | 8 | 89,53536716 | 0,00000981 | ||
03.05.2026 09:31:28 | 1 | 10 | 89,41551167 | 0,00001182 | ||
03.05.2026 10:40:06 | 1 | 6 | 89,39920393 | 0,00000813 | ||
03.05.2026 16:18:43 | 1 | 5 | 89,32975515 | 0,0000047 | ||
03.05.2026 21:56:31 | 51 | 2 | 88,94753006 | 0,00038115 | ||
03.05.2026 06:11:58 | 1 | 12 | 88,90926309 | 0,00001392 |
