Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04.05.2026 09:41:13 | 1 | 5 | 164,99490948 | 0,00000468 | ||
04.05.2026 22:19:13 | 1 | 10 | 164,97994172 | 0,00001596 | ||
04.05.2026 22:54:17 | 2 | 3 | 164,45411441 | 0,00000821 | ||
04.05.2026 19:03:45 | 2 | 3 | 164,10769229 | 0,00000821 | ||
04.05.2026 19:10:41 | 1 | 30 | 164,10761019 | 0,00003532 | ||
05.05.2026 02:28:59 | 1 | 2 | 163,804334 | 0,00000141 | ||
04.05.2026 13:24:04 | 2 | 2 | 160,62548268 | 0,00000224 | ||
04.05.2026 18:24:53 | 16 | 2 | 160 | 0,00003645 | ||
04.05.2026 13:03:39 | 42 | 1 | 158,25099079 | 0,00003904 | ||
04.05.2026 09:37:33 | 1 | 10 | 154,31925057 | 0,00000808 | ||
04.05.2026 11:30:09 | 12 | 3 | 154,19400567 | 0,00003097 | ||
04.05.2026 14:11:38 | 1 | 4 | 153,93312158 | 0,00000609 | ||
04.05.2026 18:16:15 | 1 | 6 | 153,88754024 | 0,00000795 | ||
04.05.2026 12:23:18 | 2 | 2 | 153,81308447 | 0,0000117 | ||
04.05.2026 12:56:11 | 1 | 29 | 153,81307277 | 0,00002061 | ||
04.05.2026 14:11:38 | 12 | 20 | 153,81124341 | 0,00006317 | ||
04.05.2026 14:11:38 | 11 | 3 | 153,37975282 | 0,00004263 | ||
04.05.2026 17:12:26 | 48 | 218 | 150,75598673 | 0,00018263 | ||
05.05.2026 08:46:00 | 2 | 8 | 150,23619616 | 0,00001985 | ||
04.05.2026 21:28:45 | 9 | 16 | 150,11577785 | 0,0003772 |
