Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3829cab1 | 04/05/2026, 00:33:02 | 0POL | 0,03805692 | |||||
transfer | 04/05/2026, 00:33:02 | 0POL | 0,01257241 | |||||
transfer | 04/05/2026, 00:33:02 | 0POL | 0,01257241 | |||||
claimInterest | 04/05/2026, 00:33:02 | 0POL | 0,04274912 | |||||
transfer | 04/05/2026, 00:33:02 | 0POL | 0,01257241 | |||||
transfer | 04/05/2026, 00:33:02 | 0POL | 0,01257241 | |||||
0x46a73fb1 | 04/05/2026, 00:33:02 | 0POL | 0,10867264 | |||||
unstake | 04/05/2026, 00:33:02 | 0POL | 0,03460311 | |||||
0x91c41f15 | 04/05/2026, 00:33:02 | 0POL | 0,04842559 | |||||
registerToken | 04/05/2026, 00:33:02 | 0POL | 0,05696882 | |||||
redeemPositions | 04/05/2026, 00:33:00 | 0POL | 0,00939024 | |||||
registerToken | 04/05/2026, 00:33:00 | 0POL | 0,01507225 | |||||
approve | 04/05/2026, 00:33:00 | 0POL | 0,00593389 | |||||
wrap | 04/05/2026, 00:33:00 | 0POL | 0,01167072 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 04/05/2026, 00:33:00 | 0POL | 0,04496737 | |||||
proxy | 04/05/2026, 00:33:00 | 0POL | 0,02572388 | |||||
proxy | 04/05/2026, 00:33:00 | 0POL | 0,02572388 | |||||
claimInterest | 04/05/2026, 00:33:00 | 0POL | 0,01717839 | |||||
claim | 04/05/2026, 00:33:00 | 0POL | 0,00706704 | |||||
claim | 04/05/2026, 00:33:00 | 0POL | 0,01787995 |
