Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 04/05/2026, 20:13:38 | 0POL | 0,01434298 | |||||
transfer | 04/05/2026, 20:13:38 | 0POL | 0,01434298 | |||||
transfer | 04/05/2026, 20:13:38 | 0POL | 0,0140313 | |||||
transfer | 04/05/2026, 20:13:38 | 0POL | 0,01434298 | |||||
0x5638f1f3 | 04/05/2026, 20:13:38 | 0POL | 0,0194744 | |||||
claimInterest | 04/05/2026, 20:13:38 | 0POL | 0,02720399 | |||||
0xd9f0f7f5 | 04/05/2026, 20:13:38 | 0POL | 0,02583601 | |||||
stake | 04/05/2026, 20:13:38 | 0POL | 0,02645314 | |||||
transfer | 04/05/2026, 20:13:38 | 0POL | 0,01256821 | |||||
0xd9f0f7f5 | 04/05/2026, 20:13:38 | 0POL | 0,03027359 | |||||
0x3829cab1 | 04/05/2026, 20:13:38 | 0POL | 0,02421774 | |||||
0x3829cab1 | 04/05/2026, 20:13:38 | 0POL | 0,02422317 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 04/05/2026, 20:13:38 | 0POL | 0,0790032 | |||||
claimInterest | 04/05/2026, 20:13:38 | 0POL | 0,0272067 | |||||
0x3829cab1 | 04/05/2026, 20:13:38 | 0POL | 0,02422317 | |||||
forward | 04/05/2026, 20:13:38 | 0POL | 0,0306634 | |||||
forward | 04/05/2026, 20:13:38 | 0POL | 0,03150419 | |||||
POL transfer | 04/05/2026, 20:13:38 | 0,03718986 | 0,00501726 | |||||
0xa4bea612 | 04/05/2026, 20:13:38 | 0POL | 0,06330217 | |||||
0x038fe3a9 | 04/05/2026, 20:13:38 | 0,00002 | 0,01138047 |
