Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unstake | 06/05/2026, 08:16:06 | 0POL | 0,01555083 | |||||
0x5638f1f3 | 06/05/2026, 08:16:06 | 0POL | 0,01383874 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 06/05/2026, 08:16:06 | 0POL | 0,07604968 | |||||
0x5638f1f3 | 06/05/2026, 08:16:06 | 0POL | 0,02034161 | |||||
claim | 06/05/2026, 08:16:06 | 0POL | 0,01183201 | |||||
0x5638f1f3 | 06/05/2026, 08:16:06 | 0POL | 0,01383874 | |||||
POL transfer | 06/05/2026, 08:16:06 | 1 | 0,00456616 | |||||
0x46a73fb1 | 06/05/2026, 08:16:06 | 0POL | 0,05618513 | |||||
claimInterest | 06/05/2026, 08:16:06 | 0POL | 0,02612933 | |||||
claimInterest | 06/05/2026, 08:16:06 | 0POL | 0,02618608 | |||||
0x46a73fb1 | 06/05/2026, 08:16:06 | 0POL | 0,05914299 | |||||
0x3829cab1 | 06/05/2026, 08:16:06 | 0POL | 0,0234266 | |||||
transfer | 06/05/2026, 08:16:06 | 0POL | 0,00807891 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 06/05/2026, 08:16:06 | 0POL | 0,0764164 | |||||
0x3829cab1 | 06/05/2026, 08:16:06 | 0POL | 0,02470886 | |||||
tuneParameters | 06/05/2026, 08:16:06 | 0POL | 0,01709065 | |||||
tuneParameters | 06/05/2026, 08:16:06 | 0POL | 0,01421576 | |||||
0x3829cab1 | 06/05/2026, 08:16:06 | 0POL | 0,02868432 | |||||
0xd9f0f7f5 | 06/05/2026, 08:16:06 | 0POL | 0,03432317 | |||||
0x3829cab1 | 06/05/2026, 08:16:06 | 0POL | 0,0287317 |
