Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x46a73fb1 | 04/05/2026, 12:46:44 | 0POL | 0,13291138 | |||||
claim | 04/05/2026, 12:46:44 | 0POL | 0,02572347 | |||||
prepareQuestion | 04/05/2026, 12:46:44 | 0POL | 0,06098792 | |||||
initialize | 04/05/2026, 12:46:44 | 0POL | 0,67807934 | |||||
stake | 04/05/2026, 12:46:44 | 0POL | 0,01519701 | |||||
0xc320682c | 04/05/2026, 12:46:44 | 0POL | 0,20637234 | |||||
0xc320682c | 04/05/2026, 12:46:44 | 0POL | 0,20638476 | |||||
callWithSyncFeeConcurrentERC2771 | 04/05/2026, 12:46:44 | 0POL | 0,20873414 | |||||
0xd74bc781 | 04/05/2026, 12:46:42 | 0POL | 0,63748278 | |||||
transfer | 04/05/2026, 12:46:42 | 0POL | 0,00457449 | |||||
transfer | 04/05/2026, 12:46:42 | 0POL | 0,00457449 | |||||
wrap | 04/05/2026, 12:46:42 | 0POL | 0,01179862 | |||||
0x77835641 | 04/05/2026, 12:46:42 | 0POL | 0,02163943 | |||||
approve | 04/05/2026, 12:46:42 | 0POL | 0,00660028 | |||||
transfer | 04/05/2026, 12:46:42 | 0POL | 0,00457678 | |||||
transfer | 04/05/2026, 12:46:42 | 0POL | 0,00637005 | |||||
handleOps | 04/05/2026, 12:46:42 | 0POL | 0,02240274 | |||||
handleOps | 04/05/2026, 12:46:42 | 0POL | 0,02047496 | |||||
transfer | 04/05/2026, 12:46:42 | 0POL | 0,00457678 | |||||
transfer | 04/05/2026, 12:46:42 | 0POL | 0,00457678 |
