Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transferWithAuthorization | 07/05/2026, 16:12:50 | 0POL | 0,01787385 | |||||
transferWithAuthorization | 07/05/2026, 16:12:50 | 0POL | 0,01794334 | |||||
transfer | 07/05/2026, 16:12:50 | 0POL | 0,01365615 | |||||
transfer | 07/05/2026, 16:12:50 | 0POL | 0,00884742 | |||||
POL transfer | 07/05/2026, 16:12:50 | 6,77585677 | 0,00462471 | |||||
transferFrom | 07/05/2026, 16:12:50 | 0POL | 0,0156058 | |||||
transferFrom | 07/05/2026, 16:12:50 | 0POL | 0,01652184 | |||||
0x3c2b4399 | 07/05/2026, 16:12:50 | 0POL | 0,09248332 | |||||
execTransaction | 07/05/2026, 16:12:50 | 0POL | 0,05527144 | |||||
0x3c2b4399 | 07/05/2026, 16:12:50 | 0POL | 0,09925031 | |||||
0x3c2b4399 | 07/05/2026, 16:12:50 | 0POL | 0,04027601 | |||||
0x3c2b4399 | 07/05/2026, 16:12:50 | 0POL | 0,04034396 | |||||
0x3c2b4399 | 07/05/2026, 16:12:50 | 0POL | 0,0971448 | |||||
0x3c2b4399 | 07/05/2026, 16:12:50 | 0POL | 0,04034396 | |||||
0x3c2b4399 | 07/05/2026, 16:12:50 | 0POL | 0,04762535 | |||||
0x0a3c4405 | 07/05/2026, 16:12:50 | 0POL | 0,06958338 | |||||
0x3c2b4399 | 07/05/2026, 16:12:50 | 0POL | 0,13548507 | |||||
0x0a3c4405 | 07/05/2026, 16:12:50 | 0POL | 0,0224644 | |||||
execTransaction | 07/05/2026, 16:12:50 | 0POL | 0,08689997 | |||||
0x3c2b4399 | 07/05/2026, 16:12:50 | 0POL | 0,04438054 |
