Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 07/05/2026, 02:25:28 | 0POL | 0,00955518 | |||||
forward | 07/05/2026, 02:25:28 | 0POL | 0,03245461 | |||||
forward | 07/05/2026, 02:25:28 | 0POL | 0,03229614 | |||||
POL transfer | 07/05/2026, 02:25:28 | 0,03007281 | 0,00507744 | |||||
redeemPositions | 07/05/2026, 02:25:28 | 0POL | 0,01634559 | |||||
0xd9f0f7f5 | 07/05/2026, 02:25:28 | 0POL | 0,03606049 | |||||
unstake | 07/05/2026, 02:25:28 | 0POL | 0,01944003 | |||||
0xc320682c | 07/05/2026, 02:25:28 | 0POL | 0,08819782 | |||||
handleOps | 07/05/2026, 02:25:28 | 0POL | 0,04871137 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 07/05/2026, 02:25:28 | 0POL | 0,10665282 | |||||
transfer | 07/05/2026, 02:25:28 | 0POL | 0,01770787 | |||||
0x5638f1f3 | 07/05/2026, 02:25:28 | 0POL | 0,02948634 | |||||
claimInterest | 07/05/2026, 02:25:28 | 0POL | 0,03795838 | |||||
claimInterest | 07/05/2026, 02:25:28 | 0POL | 0,05778203 | |||||
transfer | 07/05/2026, 02:25:28 | 0POL | 0,01143525 | |||||
transfer | 07/05/2026, 02:25:28 | 0POL | 0,01304616 | |||||
0x5638f1f3 | 07/05/2026, 02:25:28 | 0POL | 0,08122541 | |||||
claimInterest | 07/05/2026, 02:25:28 | 0POL | 0,09103614 | |||||
claimInterest | 07/05/2026, 02:25:28 | 0POL | 0,13435257 | |||||
stake | 07/05/2026, 02:25:28 | 0POL | 0,13064432 |
