Block list
| Block | Validator | Total txns | Gas used | Avg. Gas price | Txn fee | Burned fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/05/2026, 20.10.54 | 69 | 13.490.356 24,53% | 93,65 | 0,0012635 | 0,00012635 | ||
02/05/2026, 20.10.54 | 77 | 18.521.923 33,68% | 104,27 | 0,00193132 | 0,00019313 | ||
02/05/2026, 20.10.54 | 71 | 9.567.898 17,4% | 112,98 | 0,00108098 | 0,00010809 | ||
02/05/2026, 20.10.53 | 75 | 11.542.406 20,99% | 381,42 | 0,00440261 | 0,00044026 | ||
02/05/2026, 20.10.53 | 66 | 8.296.971 15,09% | 140,32 | 0,00116424 | 0,00011642 | ||
02/05/2026, 20.10.52 | 84 | 15.452.022 28,1% | 112,12 | 0,00173252 | 0,00017325 | ||
02/05/2026, 20.10.52 | 84 | 16.474.881 29,96% | 217,03 | 0,00357565 | 0,00035756 | ||
02/05/2026, 20.10.51 | 65 | 7.986.730 14,53% | 209,84 | 0,001676 | 0,0001676 | ||
02/05/2026, 20.10.51 | 69 | 8.580.114 15,61% | 153,01 | 0,00131292 | 0,00013129 | ||
02/05/2026, 20.10.50 | 84 | 11.928.263 21,69% | 73,71 | 0,00087932 | 0,00008793 | ||
02/05/2026, 20.10.50 | 64 | 16.450.711 29,92% | 95,68 | 0,00157415 | 0,00015741 | ||
02/05/2026, 20.10.50 | 69 | 8.563.469 15,57% | 110,73 | 0,0009483 | 0,00009483 | ||
02/05/2026, 20.10.49 | 72 | 5.241.433 9,53% | 97,88 | 0,00051306 | 0,0000513 | ||
02/05/2026, 20.10.49 | 72 | 10.919.509 19,86% | 124,49 | 0,00135943 | 0,00013594 | ||
02/05/2026, 20.10.48 | 67 | 8.131.296 14,79% | 156,43 | 0,00127199 | 0,00012719 | ||
02/05/2026, 20.10.48 | 82 | 8.934.364 16,25% | 167,46 | 0,00149619 | 0,00014961 | ||
02/05/2026, 20.10.47 | 75 | 9.213.588 16,76% | 156,95 | 0,00144607 | 0,0001446 | ||
02/05/2026, 20.10.47 | 95 | 16.947.226 30,82% | 235,14 | 0,00398506 | 0,0003985 | ||
02/05/2026, 20.10.46 | 60 | 10.306.353 18,74% | 105,67 | 0,00108913 | 0,00010891 | ||
02/05/2026, 20.10.46 | 79 | 7.356.689 13,38% | 117,62 | 0,00086533 | 0,00008653 |
