Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/05/2026 10:39:28 | 236 | 76 055 975 63,38 % | 120 000 000 | 251,67 | 11,501103 | 7,63994927 | ||
02/05/2026 10:39:26 | 223 | 43 248 215 36,05 % | 120 000 000 | 255,34 | 6,665755 | 4,3775383 | ||
02/05/2026 10:39:24 | 277 | 77 523 809 64,61 % | 120 000 000 | 244,2 | 11,075693 | 7,85634159 | ||
02/05/2026 10:39:22 | 197 | 48 569 239 40,48 % | 120 000 000 | 257,5 | 7,552265 | 4,95471027 | ||
02/05/2026 10:39:20 | 235 | 44 739 069 37,29 % | 120 000 000 | 257,17 | 6,908282 | 4,59755781 | ||
02/05/2026 10:39:18 | 257 | 53 596 012 44,67 % | 120 000 000 | 251,33 | 8,127874 | 5,342647 | ||
02/05/2026 10:39:16 | 275 | 62 201 791 51,84 % | 120 000 000 | 248,13 | 9,2086 | 6,2257463 | ||
02/05/2026 10:39:14 | 255 | 67 600 798 56,34 % | 120 000 000 | 240,93 | 9,500811 | 6,7868331 | ||
02/05/2026 10:39:12 | 210 | 50 283 862 41,91 % | 120 000 000 | 247,99 | 7,389903 | 5,08014691 | ||
02/05/2026 10:39:10 | 285 | 88 970 043 74,15 % | 120 000 000 | 230,69 | 11,545054 | 8,98028527 | ||
02/05/2026 10:39:08 | 247 | 71 232 810 59,37 % | 120 000 000 | 236,99 | 9,674954 | 7,20707463 | ||
02/05/2026 10:39:06 | 233 | 60 381 507 50,32 % | 120 000 000 | 251,42 | 9,045512 | 6,13613759 | ||
02/05/2026 10:39:04 | 246 | 55 910 423 46,6 % | 120 000 000 | 256,2 | 8,612746 | 5,7116167 | ||
02/05/2026 10:39:02 | 322 | 96 157 513 80,14 % | 120 000 000 | 236,5 | 12,940546 | 9,80095683 | ||
02/05/2026 10:39:00 | 310 | 89 383 215 74,49 % | 120 000 000 | 239,46 | 12,302858 | 9,10136572 | ||
02/05/2026 10:38:58 | 231 | 51 328 225 42,78 % | 120 000 000 | 258,01 | 7,984836 | 5,25840761 | ||
02/05/2026 10:38:56 | 195 | 44 637 673 37,2 % | 120 000 000 | 258,99 | 6,954392 | 4,6067123 | ||
02/05/2026 10:38:54 | 239 | 54 781 955 45,66 % | 120 000 000 | 269,06 | 9,055212 | 5,68452077 | ||
02/05/2026 10:38:52 | 260 | 62 811 575 52,35 % | 120 000 000 | 246,87 | 9,232918 | 6,27368504 | ||
02/05/2026 10:38:50 | 198 | 39 517 469 32,94 % | 120 000 000 | 255,47 | 6,115888 | 3,9799771 |
