Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/06/2026 18:18:43 | 122 | 39 994 152 28,57 % | 140 000 000 | 441,324552 | 7,291964 | 10,3584367 | ||
13/06/2026 18:18:40 | 220 | 80 862 035 57,76 % | 140 000 000 | 422,08044 | 13,926365 | 20,20391739 | ||
13/06/2026 18:18:39 | 114 | 28 219 074 20,16 % | 140 000 000 | 443,744533 | 5,509005 | 7,01305391 | ||
13/06/2026 18:18:37 | 105 | 28 804 168 20,58 % | 140 000 000 | 423,377476 | 4,956716 | 7,23831925 | ||
13/06/2026 18:18:36 | 125 | 28 410 044 20,3 % | 140 000 000 | 421,000891 | 4,860521 | 7,10013214 | ||
13/06/2026 18:18:34 | 98 | 39 102 772 27,94 % | 140 000 000 | 388,604395 | 5,330452 | 9,86505663 | ||
13/06/2026 18:18:33 | 140 | 37 811 509 27,01 % | 140 000 000 | 439,059555 | 6,969784 | 9,63171953 | ||
13/06/2026 18:18:31 | 155 | 47 550 917 33,97 % | 140 000 000 | 421,063915 | 8,143989 | 11,87798599 | ||
13/06/2026 18:18:30 | 119 | 41 312 500 29,51 % | 140 000 000 | 408,842553 | 6,476526 | 10,41378169 | ||
13/06/2026 18:18:28 | 112 | 36 276 184 25,92 % | 140 000 000 | 448,747653 | 7,043707 | 9,2351451 | ||
13/06/2026 18:18:27 | 119 | 55 243 731 39,46 % | 140 000 000 | 396,658562 | 8,198449 | 13,71444926 | ||
13/06/2026 18:18:25 | 121 | 32 536 209 23,25 % | 140 000 000 | 424,248092 | 5,641002 | 8,16242259 | ||
13/06/2026 18:18:24 | 112 | 34 186 423 24,42 % | 140 000 000 | 430,340642 | 6,21872 | 8,49308657 | ||
13/06/2026 18:18:22 | 90 | 39 175 216 27,99 % | 140 000 000 | 427,202098 | 6,911115 | 9,82461944 | ||
13/06/2026 18:18:21 | 130 | 30 909 919 22,08 % | 140 000 000 | 429,873559 | 5,592302 | 7,69505455 | ||
13/06/2026 18:18:19 | 126 | 38 739 938 27,68 % | 140 000 000 | 440,132611 | 7,314372 | 9,73633778 | ||
13/06/2026 18:18:18 | 116 | 32 951 858 23,54 % | 140 000 000 | 426,693281 | 5,851688 | 8,20864769 | ||
13/06/2026 18:18:16 | 132 | 40 839 994 29,18 % | 140 000 000 | 474,36625 | 9,10588 | 10,26723439 | ||
13/06/2026 18:18:15 | 126 | 33 556 458 23,97 % | 140 000 000 | 409,49196 | 5,383043 | 8,35805675 | ||
13/06/2026 18:18:13 | 128 | 35 674 132 25,49 % | 140 000 000 | 451,153283 | 7,119803 | 8,97469828 |
