Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/05/2026 05:39:56 | 36 | 119 996 275 100 % | 120 000 000 | 598,52 | 59,216425 | 12,60453816 | ||
02/05/2026 05:39:54 | 31 | 119 992 251 100 % | 120 000 000 | 547,32 | 53,155023 | 12,52029227 | ||
02/05/2026 05:39:52 | 32 | 119 959 292 99,97 % | 120 000 000 | 542,27 | 53,130449 | 11,92081262 | ||
02/05/2026 05:39:50 | 157 | 42 512 959 35,43 % | 120 000 000 | 223,47 | 5,243098 | 4,25753068 | ||
02/05/2026 05:39:48 | 181 | 75 098 897 62,59 % | 120 000 000 | 305,9 | 15,439504 | 7,53337651 | ||
02/05/2026 05:39:46 | 230 | 73 707 477 61,43 % | 120 000 000 | 216,37 | 8,540239 | 7,40798217 | ||
02/05/2026 05:39:44 | 203 | 54 144 852 45,13 % | 120 000 000 | 226,02 | 6,765608 | 5,47222684 | ||
02/05/2026 05:39:42 | 176 | 39 701 599 33,09 % | 120 000 000 | 231,77 | 5,156161 | 4,04583665 | ||
02/05/2026 05:39:40 | 174 | 40 989 293 34,16 % | 120 000 000 | 368,38 | 11,004403 | 4,09533415 | ||
02/05/2026 05:39:38 | 126 | 27 010 186 22,51 % | 120 000 000 | 240,01 | 3,755415 | 2,72756387 | ||
02/05/2026 05:39:36 | 153 | 31 087 317 25,91 % | 120 000 000 | 234,12 | 4,107803 | 3,17048911 | ||
02/05/2026 05:39:34 | 183 | 50 820 316 42,36 % | 120 000 000 | 214,84 | 5,878901 | 5,03941787 | ||
02/05/2026 05:39:32 | 164 | 36 467 817 30,39 % | 120 000 000 | 190,73 | 3,307133 | 3,64846085 | ||
02/05/2026 05:39:30 | 134 | 38 209 444 31,85 % | 120 000 000 | 218,02 | 4,475152 | 3,85554367 | ||
02/05/2026 05:39:28 | 139 | 30 067 582 25,06 % | 120 000 000 | 237,87 | 4,149837 | 3,00253236 | ||
02/05/2026 05:39:26 | 101 | 22 024 961 18,36 % | 120 000 000 | 232,73 | 2,934209 | 2,1917429 | ||
02/05/2026 05:39:24 | 156 | 29 079 990 24,24 % | 120 000 000 | 232,76 | 3,845133 | 2,92366889 | ||
02/05/2026 05:39:22 | 130 | 29 088 046 24,25 % | 120 000 000 | 229,52 | 3,77986 | 2,89659895 | ||
02/05/2026 05:39:20 | 110 | 23 064 729 19,23 % | 120 000 000 | 238,42 | 3,175972 | 2,3231266 | ||
02/05/2026 05:39:18 | 146 | 30 746 562 25,63 % | 120 000 000 | 239,23 | 4,292775 | 3,06296564 |
