Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03/05/2026 21:38:19 | 3 | 1 163 571 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
03/05/2026 21:38:09 | 4 | 1 187 435 2,38 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
03/05/2026 21:37:59 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
03/05/2026 21:37:49 | 4 | 1 187 435 2,38 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
03/05/2026 21:37:39 | 4 | 1 187 423 2,38 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
03/05/2026 21:37:29 | 4 | 1 184 623 2,37 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
03/05/2026 21:37:19 | 2 | 627 061 1,26 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
03/05/2026 21:37:09 | 4 | 1 179 047 2,36 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
03/05/2026 21:36:59 | 4 | 1 187 435 2,38 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
03/05/2026 21:36:49 | 5 | 1 215 047 2,44 % | 50 000 000 | 0,00000012 | ||
03/05/2026 21:36:39 | 12 | 1 504 975 3,01 % | 50 000 000 | 0,00000143 | ||
03/05/2026 21:36:29 | 3 | 609 789 1,22 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
03/05/2026 21:36:19 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
03/05/2026 21:36:09 | 4 | 1 184 635 2,37 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
03/05/2026 21:35:59 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
03/05/2026 21:35:49 | 4 | 1 184 635 2,37 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
03/05/2026 21:35:39 | 3 | 1 163 571 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
03/05/2026 21:35:29 | 3 | 1 163 571 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
03/05/2026 21:35:19 | 3 | 1 169 171 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
03/05/2026 21:35:09 | 4 | 1 179 047 2,36 % | 50 000 000 | 0,00000003 |
