Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08/05/2026 03:04:39 | 6 | 7 988 864 15,98 % | 50 000 000 | 0,00000176 | ||
08/05/2026 03:04:29 | 7 | 5 496 102 11 % | 50 000 000 | 0,00000043 | ||
08/05/2026 03:04:19 | 4 | 4 995 827 10 % | 50 000 000 | 0,00000087 | ||
08/05/2026 03:04:09 | 6 | 1 246 778 2,5 % | 50 000 000 | 0,00000012 | ||
08/05/2026 03:03:59 | 3 | 1 166 383 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000004 | ||
08/05/2026 03:03:49 | 4 | 1 187 435 2,38 % | 50 000 000 | 0,00000006 | ||
08/05/2026 03:03:39 | 4 | 1 187 447 2,38 % | 50 000 000 | 0,00000006 | ||
08/05/2026 03:03:29 | 5 | 1 208 447 2,42 % | 50 000 000 | 0,00000218 | ||
08/05/2026 03:03:19 | 4 | 1 190 247 2,39 % | 50 000 000 | 0,00000005 | ||
08/05/2026 03:03:09 | 3 | 1 157 995 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
08/05/2026 03:02:59 | 7 | 5 757 645 11,52 % | 50 000 000 | 0,00000037 | ||
08/05/2026 03:02:49 | 6 | 4 615 340 9,24 % | 50 000 000 | 0,00000184 | ||
08/05/2026 03:02:39 | 5 | 4 622 901 9,25 % | 50 000 000 | 0,0000001 | ||
08/05/2026 03:02:29 | 7 | 3 717 949 7,44 % | 50 000 000 | 0,00000188 | ||
08/05/2026 03:02:19 | 4 | 4 128 511 8,26 % | 50 000 000 | 0,00000089 | ||
08/05/2026 03:02:09 | 3 | 1 157 995 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
08/05/2026 03:01:59 | 3 | 1 163 583 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
08/05/2026 03:01:49 | 3 | 1 166 383 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
08/05/2026 03:01:39 | 11 | 2 536 135 5,08 % | 50 000 000 | 0,00000124 | ||
08/05/2026 03:01:29 | 6 | 4 642 117 9,29 % | 50 000 000 | 0,00000091 |
