Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/05/2026 09:12:42 | 43 | 18 732 780 46,84 % | 1,46 | 0,00002751 | 0,00002698 | ||
04/05/2026 09:12:41 | 28 | 1 564 039 3,92 % | 1,96 | 0,00000307 | 0,00000226 | ||
04/05/2026 09:12:40 | 29 | 3 658 740 9,15 % | 976,16 | 0,00357152 | 0,00000531 | ||
04/05/2026 09:12:39 | 22 | 1 537 274 3,85 % | 102,98 | 0,00015831 | 0,00000224 | ||
04/05/2026 09:12:39 | 23 | 1 342 152 3,36 % | 2,07 | 0,00000278 | 0,00000197 | ||
04/05/2026 09:12:38 | 24 | 1 159 149 2,9 % | 2,06 | 0,00000239 | 0,00000172 | ||
04/05/2026 09:12:37 | 21 | 1 302 640 3,26 % | 28,12 | 0,00003663 | 0,00000194 | ||
04/05/2026 09:12:36 | 24 | 1 907 064 4,77 % | 1,86 | 0,00000354 | 0,00000287 | ||
04/05/2026 09:12:34 | 18 | 18 309 667 45,78 % | 978,34 | 0,0179131 | 0,00002652 | ||
04/05/2026 09:12:33 | 24 | 1 573 983 3,94 % | 260,5 | 0,00041003 | 0,00000229 | ||
04/05/2026 09:12:32 | 17 | 1 262 783 3,16 % | 2 | 0,00000253 | 0,00000185 | ||
04/05/2026 09:12:31 | 23 | 2 594 238 6,49 % | 13,51 | 0,00003504 | 0,00000382 | ||
04/05/2026 09:12:30 | 20 | 1 378 433 3,45 % | 2,01 | 0,00000277 | 0,00000204 | ||
04/05/2026 09:12:29 | 23 | 2 828 850 7,08 % | 15,01 | 0,00004246 | 0,00000422 | ||
04/05/2026 09:12:28 | 21 | 1 636 057 4,1 % | 2,04 | 0,00000334 | 0,00000245 | ||
04/05/2026 09:12:27 | 41 | 4 990 748 12,48 % | 838,5 | 0,00418476 | 0,00000747 | ||
04/05/2026 09:12:26 | 7 | 428 952 1,08 % | 7,36 | 0,00000316 | 0,00000064 | ||
04/05/2026 09:12:25 | 84 | 22 099 589 55,25 % | 3,59 | 0,00007938 | 0,00003183 | ||
04/05/2026 09:12:22 | 9 | 401 635 1,01 % | 2,57 | 0,00000103 | 0,00000059 | ||
04/05/2026 09:12:21 | 21 | 1 829 595 4,58 % | 2,02 | 0,00000369 | 0,00000274 |
