Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/05/2026 04:02:43 | 20 | 4 329 388 10,83 % | 27,52 | 0,00011915 | 0,00002832 | ||
09/05/2026 04:02:42 | 30 | 1 590 089 3,98 % | 19,97 | 0,00003175 | 0,00001047 | ||
09/05/2026 04:02:41 | 18 | 991 898 2,48 % | 39,96 | 0,00003964 | 0,00000659 | ||
09/05/2026 04:02:40 | 27 | 9 097 282 22,75 % | 7,41 | 0,00006744 | 0,00005956 | ||
09/05/2026 04:02:39 | 23 | 1 713 528 4,29 % | 44,69 | 0,00007659 | 0,00001129 | ||
09/05/2026 04:02:38 | 34 | 2 493 176 6,24 % | 7,54 | 0,00001882 | 0,0000165 | ||
09/05/2026 04:02:37 | 27 | 9 949 408 24,88 % | 8,01 | 0,00007971 | 0,00006472 | ||
09/05/2026 04:02:36 | 19 | 2 603 266 6,51 % | 7,73 | 0,00002014 | 0,000017 | ||
09/05/2026 04:02:35 | 29 | 3 698 906 9,25 % | 32,66 | 0,00012084 | 0,00002417 | ||
09/05/2026 04:02:34 | 36 | 6 321 338 15,81 % | 13,82 | 0,0000874 | 0,00004103 | ||
09/05/2026 04:02:32 | 17 | 34 636 435 86,6 % | 6,14 | 0,00021285 | 0,00020701 | ||
09/05/2026 04:02:31 | 11 | 3 402 311 8,51 % | 57,18 | 0,00019455 | 0,00002036 | ||
09/05/2026 04:02:31 | 83 | 11 276 366 28,2 % | 89,85 | 0,00101319 | 0,0000661 | ||
09/05/2026 04:02:26 | 20 | 4 541 149 11,36 % | 100,4 | 0,00045594 | 0,00002763 | ||
09/05/2026 04:02:25 | 17 | 5 437 064 13,6 % | 7,57 | 0,00004117 | 0,00003295 | ||
09/05/2026 04:02:24 | 16 | 1 453 027 3,64 % | 113,38 | 0,00016474 | 0,00000887 | ||
09/05/2026 04:02:23 | 18 | 1 255 157 3,14 % | 63,13 | 0,00007924 | 0,00000772 | ||
09/05/2026 04:02:22 | 22 | 4 665 783 11,67 % | 9,04 | 0,00004221 | 0,00002864 | ||
09/05/2026 04:02:21 | 24 | 2 172 873 5,44 % | 119,74 | 0,00026018 | 0,00001341 | ||
09/05/2026 04:02:20 | 18 | 3 983 513 9,96 % | 280,5 | 0,0011174 | 0,00002458 |
