Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Gaslimit | Verwendetes Gas | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.05.2026, 01:48:22 | 6 | 4.580 | 30.000.000 | 914.857 3,05 % | 0,008506 | ||
03.05.2026, 01:48:19 | 6 | 3.457 | 30.000.000 | 1.023.009 3,42 % | 0,010173 | ||
03.05.2026, 01:48:16 | 4 | 2.096 | 30.000.000 | 714.957 2,39 % | 0,003609 | ||
03.05.2026, 01:48:13 | 4 | 2.064 | 30.000.000 | 740.402 2,47 % | 0,004201 | ||
03.05.2026, 01:48:10 | 4 | 5.322 | 30.000.000 | 1.101.723 3,68 % | 0,01362 | ||
03.05.2026, 01:48:07 | 8 | 6.879 | 30.000.000 | 1.416.501 4,73 % | 0,020201 | ||
03.05.2026, 01:48:04 | 7 | 2.689 | 30.000.000 | 879.855 2,94 % | 0,00699 | ||
03.05.2026, 01:48:01 | 4 | 2.031 | 30.029.295 | 611.179 2,04 % | 0,001535 | ||
03.05.2026, 01:47:58 | 2 | 1.652 | 30.000.000 | 494.611 1,65 % | -0,000494 | ||
03.05.2026, 01:47:55 | 10 | 12.086 | 30.000.000 | 2.318.234 7,73 % | 0,039301 | ||
03.05.2026, 01:47:52 | 6 | 7.661 | 30.000.000 | 1.477.623 4,93 % | 0,022557 | ||
03.05.2026, 01:47:49 | 4 | 2.772 | 30.000.000 | 719.516 2,4 % | 0,003702 | ||
03.05.2026, 01:47:46 | 5 | 6.729 | 30.000.000 | 1.268.352 4,23 % | 0,017719 | ||
03.05.2026, 01:47:43 | 5 | 4.378 | 30.000.000 | 1.466.014 4,89 % | 0,019076 | ||
03.05.2026, 01:47:40 | 4 | 6.585 | 30.029.295 | 1.221.602 4,07 % | 0,016981 | ||
03.05.2026, 01:47:37 | 3 | 2.637 | 30.000.000 | 579.831 1,94 % | 0,001152 | ||
03.05.2026, 01:47:34 | 5 | 6.344 | 30.000.000 | 1.379.782 4,6 % | 0,020057 | ||
03.05.2026, 01:47:31 | 5 | 3.471 | 30.029.295 | 1.044.370 3,48 % | 0,010362 | ||
03.05.2026, 01:47:28 | 5 | 7.057 | 30.000.000 | 1.395.836 4,66 % | 0,019979 | ||
03.05.2026, 01:47:25 | 2 | 1.684 | 30.000.000 | 510.542 1,71 % | -0,00051 |
