Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Gaslimit | Verwendetes Gas | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026, 20:41:42 | 4 | 2.407 | 30.029.295 | 626.665 2,09 % | 0,00187 | ||
02.05.2026, 20:41:39 | 7 | 3.395 | 30.000.000 | 843.172 2,82 % | 0,006308 | ||
02.05.2026, 20:41:36 | 4 | 2.921 | 30.000.000 | 921.025 3,08 % | 0,010301 | ||
02.05.2026, 20:41:33 | 5 | 3.535 | 30.000.000 | 913.149 3,05 % | 0,008451 | ||
02.05.2026, 20:41:30 | 2 | 1.684 | 30.000.000 | 510.525 1,71 % | -0,00051 | ||
02.05.2026, 20:41:27 | 4 | 2.297 | 30.000.000 | 832.004 2,78 % | 0,006079 | ||
02.05.2026, 20:41:24 | 3 | 3.193 | 30.000.000 | 1.037.937 3,46 % | 0,010301 | ||
02.05.2026, 20:41:21 | 4 | 5.366 | 30.000.000 | 1.081.903 3,61 % | 0,013348 | ||
02.05.2026, 20:41:18 | 4 | 2.942 | 30.000.000 | 852.166 2,85 % | 0,006492 | ||
02.05.2026, 20:41:15 | 5 | 3.204 | 30.000.000 | 1.025.693 3,42 % | 0,010909 | ||
02.05.2026, 20:41:12 | 5 | 4.851 | 30.000.000 | 956.448 3,19 % | 0,010086 | ||
02.05.2026, 20:41:09 | 3 | 1.908 | 30.000.000 | 611.089 2,04 % | 0,001551 | ||
02.05.2026, 20:41:06 | 3 | 2.649 | 30.029.295 | 579.670 1,94 % | 0,000906 | ||
02.05.2026, 20:41:03 | 4 | 1.999 | 30.000.000 | 1.062.705 3,55 % | 0,010808 | ||
02.05.2026, 20:41:00 | 7 | 10.167 | 30.000.000 | 2.387.163 7,96 % | 0,04243 | ||
02.05.2026, 20:40:57 | 3 | 1.918 | 30.000.000 | 887.100 2,96 % | 0,007209 | ||
02.05.2026, 20:40:54 | 2 | 1.684 | 30.000.000 | 510.542 1,71 % | -0,00051 | ||
02.05.2026, 20:40:51 | 5 | 4.691 | 30.000.000 | 1.063.621 3,55 % | 0,011536 | ||
02.05.2026, 20:40:48 | 4 | 3.091 | 30.000.000 | 779.658 2,6 % | 0,005006 | ||
02.05.2026, 20:40:45 | 2 | 1.684 | 30.029.295 | 510.542 1,71 % | -0,00051 |
