區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/05 13:41:17 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.000002 | ||
2026/05/05 13:40:42 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002251 | ||
2026/05/05 13:40:41 | 1 | 333,103 1.67% | 20,000,000 | 0.00000433 | ||
2026/05/05 13:40:39 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000215 | ||
2026/05/05 13:40:35 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.0000015 | ||
2026/05/05 13:40:33 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.0000015 | ||
2026/05/05 13:40:31 | 1 | 105,191 0.53% | 20,000,000 | 0.00000867 | ||
2026/05/05 13:40:15 | 1 | 89,210 0.45% | 20,000,000 | 0.00000648 | ||
2026/05/05 13:40:11 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000363 | ||
2026/05/05 13:40:08 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000196 | ||
2026/05/05 13:40:01 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002247 | ||
2026/05/05 13:39:57 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000182 | ||
2026/05/05 13:39:55 | 1 | 340,274 1.71% | 20,000,000 | 0.0000038 | ||
2026/05/05 13:39:51 | 1 | 150,636 0.76% | 20,000,000 | 0.00000596 | ||
2026/05/05 13:39:33 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.000002 | ||
2026/05/05 13:39:32 | 1 | 540,490 2.71% | 20,000,000 | 0.00000708 | ||
2026/05/05 13:39:32 | 1 | 217,659 1.09% | 20,000,000 | 0.00000691 | ||
2026/05/05 13:39:30 | 1 | 393,043 1.97% | 20,000,000 | 0.00000553 | ||
2026/05/05 13:39:29 | 1 | 123,012 0.62% | 20,000,000 | 0.00000259 | ||
2026/05/05 13:39:28 | 1 | 246,103 1.24% | 20,000,000 | 0.00000715 |
