區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/06 03:28:01 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000086 | ||
2026/05/06 03:27:39 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000095 | ||
2026/05/06 03:27:31 | 1 | 138,712 0.7% | 20,000,000 | 0.00000222 | ||
2026/05/06 03:27:21 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.0000009 | ||
2026/05/06 03:27:03 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000063 | ||
2026/05/06 03:27:01 | 1 | 262,654 1.32% | 20,000,000 | 0.00000183 | ||
2026/05/06 03:27:00 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000095 | ||
2026/05/06 03:27:00 | 2 | 76,002 0.39% | 20,000,000 | 0.00000184 | ||
2026/05/06 03:26:59 | 2 | 75,942 0.38% | 20,000,000 | 0.00000179 | ||
2026/05/06 03:26:59 | 1 | 37,977 0.19% | 20,000,000 | 0.0000009 | ||
2026/05/06 03:26:33 | 1 | 38,001 0.2% | 20,000,000 | 0.00000091 | ||
2026/05/06 03:26:32 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000278 | ||
2026/05/06 03:26:29 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000066 | ||
2026/05/06 03:26:24 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000066 | ||
2026/05/06 03:26:21 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000066 | ||
2026/05/06 03:26:14 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002172 | ||
2026/05/06 03:26:02 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002172 | ||
2026/05/06 03:25:53 | 1 | 38,480 0.2% | 20,000,000 | 0.00000085 | ||
2026/05/06 03:25:51 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000271 | ||
2026/05/06 03:25:49 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000093 |
