區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/05 15:03:09 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000274 | ||
2026/05/05 15:03:07 | 1 | 189,009 0.95% | 20,000,000 | 0.00000265 | ||
2026/05/05 15:02:42 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000063 | ||
2026/05/05 15:02:36 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002168 | ||
2026/05/05 15:02:31 | 1 | 150,336 0.76% | 20,000,000 | 0.00000282 | ||
2026/05/05 15:02:26 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000085 | ||
2026/05/05 15:02:26 | 7 | 265,863 1.33% | 20,000,000 | 0.0000057 | ||
2026/05/05 15:02:25 | 1 | 37,989 0.19% | 20,000,000 | 0.00000083 | ||
2026/05/05 15:02:11 | 1 | 43,104 0.22% | 20,000,000 | 0.00000082 | ||
2026/05/05 15:01:56 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000077 | ||
2026/05/05 15:01:52 | 1 | 53,082 0.27% | 20,000,000 | 0.00000105 | ||
2026/05/05 15:01:51 | 1 | 100,820 0.51% | 20,000,000 | 0.00000231 | ||
2026/05/05 15:01:48 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000081 | ||
2026/05/05 15:01:31 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000268 | ||
2026/05/05 15:01:25 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000072 | ||
2026/05/05 15:01:11 | 1 | 52,520 0.27% | 20,000,000 | 0.0000022 | ||
2026/05/05 15:01:01 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000078 | ||
2026/05/05 15:00:41 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000075 | ||
2026/05/05 15:00:40 | 1 | 38,468 0.2% | 20,000,000 | 0.00000069 | ||
2026/05/05 15:00:38 | 1 | 119,192 0.6% | 20,000,000 | 0.00012216 |
