區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/07 09:32:01 | 1 | 59,830 0.3% | 20,000,000 | 0.00000072 | ||
2026/05/07 09:32:01 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000073 | ||
2026/05/07 09:31:59 | 1 | 165,991 0.83% | 20,000,000 | 0.0000015 | ||
2026/05/07 09:31:52 | 1 | 44,324 0.23% | 20,000,000 | 0.0000007 | ||
2026/05/07 09:31:44 | 1 | 53,426 0.27% | 20,000,000 | 0.0000007 | ||
2026/05/07 09:31:13 | 1 | 45,132 0.23% | 20,000,000 | 0.00000097 | ||
2026/05/07 09:31:11 | 1 | 150,420 0.76% | 20,000,000 | 0.00000234 | ||
2026/05/07 09:31:07 | 1 | 1,197,449 5.99% | 20,000,000 | 0.00000079 | ||
2026/05/07 09:31:06 | 2 | 429,047 2.15% | 20,000,000 | 0.00000262 | ||
2026/05/07 09:31:04 | 1 | 124,245 0.63% | 20,000,000 | 0.00000116 | ||
2026/05/07 09:31:03 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000051 | ||
2026/05/07 09:30:52 | 1 | 147,496 0.74% | 20,000,000 | 0.00000233 | ||
2026/05/07 09:30:51 | 1 | 275,523 1.38% | 20,000,000 | 0.00000159 | ||
2026/05/07 09:30:51 | 1 | 38,480 0.2% | 20,000,000 | 0.00000068 | ||
2026/05/07 09:30:50 | 1 | 124,193 0.63% | 20,000,000 | 0.00000109 | ||
2026/05/07 09:30:50 | 1 | 31,153 0.16% | 20,000,000 | 0.0000006 | ||
2026/05/07 09:30:49 | 1 | 245,733 1.23% | 20,000,000 | 0.00000244 | ||
2026/05/07 09:30:49 | 1 | 31,165 0.16% | 20,000,000 | 0.0000006 | ||
2026/05/07 09:30:44 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002151 | ||
2026/05/07 09:30:43 | 1 | 275,569 1.38% | 20,000,000 | 0.00000149 |
