區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/03 22:30:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/05/03 22:30:36 | 1 | 801 | 34,658 0.09% | 7 | ||
2026/05/03 22:30:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/05/03 22:30:30 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/05/03 22:30:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/05/03 22:30:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/05/03 22:30:21 | 2 | 989 | 112,840 0.29% | 7 | ||
2026/05/03 22:30:18 | 1 | 801 | 56,414 0.15% | 7 | ||
2026/05/03 22:30:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/05/03 22:30:12 | 2 | 1,044 | 64,116 0.17% | 7 | ||
2026/05/03 22:30:09 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/05/03 22:30:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/05/03 22:30:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/05/03 22:30:00 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/05/03 22:29:57 | 2 | 925 | 77,378 0.2% | 7 | ||
2026/05/03 22:29:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/05/03 22:29:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/05/03 22:29:48 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/05/03 22:29:45 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/05/03 22:29:42 | 2 | 989 | 112,816 0.29% | 7 |
