區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/03 13:08:24 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/05/03 13:08:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/05/03 13:08:18 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/05/03 13:08:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/05/03 13:08:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/05/03 13:08:09 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/05/03 13:08:06 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/05/03 13:08:03 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/05/03 13:08:00 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/05/03 13:07:57 | 2 | 989 | 91,096 0.23% | 7 | ||
2026/05/03 13:07:54 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/05/03 13:07:51 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/05/03 13:07:48 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/05/03 13:07:45 | 2 | 989 | 69,328 0.18% | 7 | ||
2026/05/03 13:07:42 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/05/03 13:07:39 | 3 | 2,223 | 229,144 0.58% | 7 | ||
2026/05/03 13:07:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/05/03 13:07:33 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/05/03 13:07:30 | 2 | 989 | 91,036 0.23% | 7 | ||
2026/05/03 13:07:27 | 3 | 1,111 | 133,852 0.34% | 7 |
