区块列表
| 区块 | 排序器 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/04 18:57:10 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000312 | ||
2026/05/04 18:56:57 | 1 | 105,677 0.53% | 20,000,000 | 0.00000547 | ||
2026/05/04 18:56:56 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000318 | ||
2026/05/04 18:56:55 | 1 | 245,709 1.23% | 20,000,000 | 0.00001611 | ||
2026/05/04 18:56:54 | 1 | 141,960 0.71% | 20,000,000 | 0.0000098 | ||
2026/05/04 18:56:51 | 1 | 134,946 0.68% | 20,000,000 | 0.00000728 | ||
2026/05/04 18:56:44 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000427 | ||
2026/05/04 18:56:44 | 1 | 136,055 0.69% | 20,000,000 | 0.0000088 | ||
2026/05/04 18:56:41 | 1 | 134,948 0.68% | 20,000,000 | 0.00000679 | ||
2026/05/04 18:56:41 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000452 | ||
2026/05/04 18:56:37 | 1 | 147,496 0.74% | 20,000,000 | 0.0000144 | ||
2026/05/04 18:56:28 | 1 | 128,265 0.65% | 20,000,000 | 0.00000588 | ||
2026/05/04 18:56:27 | 2 | 349,334 1.75% | 20,000,000 | 0.00001618 | ||
2026/05/04 18:56:23 | 1 | 133,970 0.67% | 20,000,000 | 0.00000705 | ||
2026/05/04 18:55:58 | 1 | 147,493 0.74% | 20,000,000 | 0.00000659 | ||
2026/05/04 18:55:57 | 1 | 193,063 0.97% | 20,000,000 | 0.00000734 | ||
2026/05/04 18:55:56 | 3 | 307,006 1.54% | 20,000,000 | 0.00002237 | ||
2026/05/04 18:55:52 | 1 | 47,264 0.24% | 20,000,000 | 0.00000769 | ||
2026/05/04 18:55:33 | 1 | 147,469 0.74% | 20,000,000 | 0.00000659 | ||
2026/05/04 18:55:32 | 1 | 105,203 0.53% | 20,000,000 | 0.0000182 |
