区块列表
| 区块 | 排序器 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/05 13:47:48 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000185 | ||
2026/05/05 13:47:32 | 1 | 147,541 0.74% | 20,000,000 | 0.00000267 | ||
2026/05/05 13:47:22 | 1 | 38,492 0.2% | 20,000,000 | 0.00000199 | ||
2026/05/05 13:47:21 | 8 | 290,214 1.46% | 20,000,000 | 0.00003422 | ||
2026/05/05 13:47:03 | 1 | 43,104 0.22% | 20,000,000 | 0.00000168 | ||
2026/05/05 13:47:02 | 1 | 187,321 0.94% | 20,000,000 | 0.00000257 | ||
2026/05/05 13:47:01 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000336 | ||
2026/05/05 13:46:58 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000192 | ||
2026/05/05 13:46:51 | 1 | 47,462 0.24% | 20,000,000 | 0.00000352 | ||
2026/05/05 13:46:34 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000208 | ||
2026/05/05 13:46:13 | 1 | 150,324 0.76% | 20,000,000 | 0.00000659 | ||
2026/05/05 13:46:12 | 1 | 214,892 1.08% | 20,000,000 | 0.00000318 | ||
2026/05/05 13:46:09 | 1 | 354,277 1.78% | 20,000,000 | 0.00000424 | ||
2026/05/05 13:45:53 | 1 | 147,521 0.74% | 20,000,000 | 0.00000305 | ||
2026/05/05 13:45:52 | 1 | 36,800 0.19% | 20,000,000 | 0.00000262 | ||
2026/05/05 13:45:45 | 1 | 47,462 0.24% | 20,000,000 | 0.00000383 | ||
2026/05/05 13:45:44 | 1 | 31,153 0.16% | 20,000,000 | 0.00000183 | ||
2026/05/05 13:45:42 | 1 | 31,165 0.16% | 20,000,000 | 0.00000184 | ||
2026/05/05 13:45:41 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000359 | ||
2026/05/05 13:45:37 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000224 |
