区块列表
| 区块 | 排序器 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/04 12:19:00 | 1 | 268,136 1.35% | 20,000,000 | 0.00000584 | ||
2026/05/04 12:19:00 | 2 | 380,863 1.91% | 20,000,000 | 0.0000071 | ||
2026/05/04 12:18:41 | 1 | 149,979 0.75% | 20,000,000 | 0.00000199 | ||
2026/05/04 12:18:41 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000123 | ||
2026/05/04 12:18:39 | 1 | 245,709 1.23% | 20,000,000 | 0.00000441 | ||
2026/05/04 12:18:38 | 1 | 149,951 0.75% | 20,000,000 | 0.00000178 | ||
2026/05/04 12:18:37 | 1 | 225,862 1.13% | 20,000,000 | 0.0000018 | ||
2026/05/04 12:18:37 | 1 | 478,186 2.4% | 20,000,000 | 0.00000224 | ||
2026/05/04 12:18:36 | 2 | 567,155 2.84% | 20,000,000 | 0.00000386 | ||
2026/05/04 12:18:36 | 3 | 708,691 3.55% | 20,000,000 | 0.0000053 | ||
2026/05/04 12:18:35 | 1 | 192,836 0.97% | 20,000,000 | 0.00000194 | ||
2026/05/04 12:18:35 | 1 | 253,765 1.27% | 20,000,000 | 0.00000164 | ||
2026/05/04 12:18:33 | 1 | 149,965 0.75% | 20,000,000 | 0.00000182 | ||
2026/05/04 12:18:31 | 1 | 136,456 0.69% | 20,000,000 | 0.00000562 | ||
2026/05/04 12:18:13 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000136 | ||
2026/05/04 12:18:13 | 2 | 736,087 3.69% | 20,000,000 | 0.0000047 | ||
2026/05/04 12:18:12 | 2 | 507,611 2.54% | 20,000,000 | 0.00000544 | ||
2026/05/04 12:18:12 | 1 | 208,420 1.05% | 20,000,000 | 0.00000518 | ||
2026/05/04 12:18:01 | 1 | 208,420 1.05% | 20,000,000 | 0.00000453 | ||
2026/05/04 12:17:51 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000129 |
