交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3829cab1 | 2025/11/20 17:43:49 | 0POL | 0.02429363 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/11/20 17:43:49 | 0POL | 0.0361399 | |||||
0x5638f1f3 | 2025/11/20 17:43:49 | 0POL | 0.01931745 | |||||
unstake | 2025/11/20 17:43:49 | 0POL | 0.0200785 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/11/20 17:43:49 | 0POL | 0.0792446 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/11/20 17:43:49 | 0POL | 0.0792446 | |||||
approve | 2025/11/20 17:43:49 | 0POL | 0.01043405 | |||||
0x5638f1f3 | 2025/11/20 17:43:49 | 0POL | 0.01440743 | |||||
stake | 2025/11/20 17:43:49 | 0POL | 0.03815616 | |||||
transfer | 2025/11/20 17:43:49 | 0POL | 0.01409703 | |||||
approve | 2025/11/20 17:43:49 | 0POL | 0.0118122 | |||||
stake | 2025/11/20 17:43:49 | 0POL | 0.03820207 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/11/20 17:43:49 | 0POL | 0.0782511 | |||||
claimInterest | 2025/11/20 17:43:49 | 0POL | 0.02725481 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/11/20 17:43:49 | 0POL | 0.07933995 | |||||
0x46a73fb1 | 2025/11/20 17:43:49 | 0POL | 0.06444312 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/11/20 17:43:49 | 0POL | 0.07933995 | |||||
claimInterest | 2025/11/20 17:43:49 | 0POL | 0.02725481 | |||||
0x23a268f1 | 2025/11/20 17:43:49 | 0POL | 0.60063845 | |||||
transfer | 2025/11/20 17:43:49 | 0POL | 0.01685202 |
