交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 2025/11/23 09:21:01 | 0POL | 0.01186287 | |||||
transfer | 2025/11/23 09:21:01 | 0POL | 0.01186287 | |||||
transfer | 2025/11/23 09:21:01 | 0POL | 0.01186287 | |||||
proxy | 2025/11/23 09:21:01 | 0POL | 0.02712543 | |||||
POL transfer | 2025/11/23 09:21:01 | 0.01615052 | 0.00403763 | |||||
POL transfer | 2025/11/23 09:21:01 | 0.01609319 | 0.00402329 | |||||
POL transfer | 2025/11/23 09:21:01 | 0.1 | 0.00403763 | |||||
POL transfer | 2025/11/23 09:21:01 | 0.5 | 0.00405648 | |||||
transfer | 2025/11/23 09:21:01 | 0POL | 0.01492104 | |||||
0x0837214b | 2025/11/23 09:21:01 | 0POL | 0.05977027 | |||||
settlePromise | 2025/11/23 09:21:01 | 0POL | 0.03716455 | |||||
settlePromise | 2025/11/23 09:21:01 | 0POL | 0.03196314 | |||||
settlePromise | 2025/11/23 09:21:01 | 0POL | 0.03196678 | |||||
transfer | 2025/11/23 09:20:59 | 0POL | 0.00598641 | |||||
redeemPositions | 2025/11/23 09:20:59 | 0POL | 0.01757729 | |||||
handleOps | 2025/11/23 09:20:59 | 0POL | 0.01125788 | |||||
0x99712257 | 2025/11/23 09:20:59 | 0POL | 0.04416967 | |||||
stake | 2025/11/23 09:20:59 | 0POL | 0.01841404 | |||||
handleOps | 2025/11/23 09:20:59 | 0POL | 0.01126181 | |||||
handleOps | 2025/11/23 09:20:59 | 0POL | 0.02548971 |
