交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 2025/11/16 06:34:47 | 0.00149026 | 0.00128677 | |||||
transfer | 2025/11/16 06:34:47 | 0POL | 0.00247416 | |||||
POL transfer | 2025/11/16 06:34:47 | 0.00153394 | 0.00129058 | |||||
transferWithAuthorization | 2025/11/16 06:34:47 | 0POL | 0.00242479 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/11/16 06:34:47 | 0POL | 0.0225211 | |||||
transfer | 2025/11/16 06:34:47 | 0POL | 0.00248095 | |||||
unstake | 2025/11/16 06:34:47 | 0POL | 0.00460626 | |||||
mintAndDistribute | 2025/11/16 06:34:47 | 0POL | 0.00638061 | |||||
transfer | 2025/11/16 06:34:47 | 0POL | 0.00238412 | |||||
0x5b95db40 | 2025/11/16 06:34:47 | 0POL | 0.01038988 | |||||
join | 2025/11/16 06:34:47 | 0POL | 0.0082206 | |||||
transfer | 2025/11/16 06:34:47 | 0POL | 0.00248483 | |||||
0x3829cab1 | 2025/11/16 06:34:47 | 0POL | 0.00911758 | |||||
exactInputV2Swap | 2025/11/16 06:34:47 | 0POL | 0.0233599 | |||||
claim | 2025/11/16 06:34:47 | 0POL | 0.00350851 | |||||
POL transfer | 2025/11/16 06:34:47 | 0.18421764 | 0.00138447 | |||||
transfer | 2025/11/16 06:34:47 | 0POL | 0.00389923 | |||||
0xb80c2f09 | 2025/11/16 06:34:47 | 34.763 | 0.01422344 | |||||
transfer | 2025/11/16 06:34:47 | 0POL | 0.00426041 | |||||
stake | 2025/11/16 06:34:47 | 0POL | 0.00792174 |
